How often are Kalyan Panel Chart records updated?
Real Matka updates Kalyan panel records regularly with market result and chart history data so users can review recent weekly movement.
KALYAN Panel Chart satta matka record old history, daily result, bracket, open close chart aur online live market details yahan dekho.
Real Matka Kalyan panel chart, Kalyan panel chart, old Kalyan panel chart, Kalyan pana patti chart, Kalyan panel record, Kalyan panel chart 2015, Kalyan panel chart 2012, Kalyan panel chart 2012 to 2026, Kalyan final ank, Kalyan panel chart matka, Kalyan panel chart book, Kalyan matka chart, matka panel chart Kalyan, satta Kalyan chart panel, Kalyan chart result, satta chart, satta matka panel chart, Kalyan matka panel chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019DEC 30toJAN 05 | 346 36 880 | 678 18 468 | 330 63 148 | 124 74 680 | 459 82 589 | 120 31 579 | --- -- --- |
| 2020JUN 15toJUN 21 | 478 90 569 | 239 44 158 | 360 91 119 | 227 12 156 | 300 32 570 | 346 39 478 | --- -- --- |
| 2020DEC 28toJAN 03 | 579 19 559 | 990 82 660 | 458 71 245 | 690 54 248 | 889 55 159 | 680 46 169 | --- -- --- |
| 2021JAN 11toJAN 17 | 570 29 135 | 159 59 450 | 122 52 147 | 136 06 150 | 880 62 778 | 125 80 334 | --- -- --- |
| 2021JAN 18toJAN 24 | 140 52 200 | 148 30 145 | 490 36 448 | 500 52 345 | 168 53 120 | 127 03 779 | --- -- --- |
| 2021JAN 25toJAN 31 | 270 98 116 | --- -- --- | 569 02 480 | 249 51 344 | 599 37 377 | 449 75 690 | --- -- --- |
| 2021FEB 01toFEB 07 | 247 31 245 | 479 00 280 | 289 97 458 | 150 68 468 | 580 33 157 | 669 18 125 | --- -- --- |
| 2021FEB 08toFEB 14 | 990 81 579 | 119 18 125 | 290 12 679 | 788 30 668 | 278 70 190 | 245 17 566 | --- -- --- |
| 2021FEB 15toFEB 21 | 127 01 678 | 113 55 249 | 388 93 166 | 227 16 899 | 130 42 679 | 140 57 250 | --- -- --- |
| 2021FEB 22toFEB 28 | 590 40 000 | 699 49 117 | 260 80 479 | 590 43 247 | 770 48 233 | 449 72 138 | --- -- --- |
| 2021MAR 01toMAR 07 | 356 45 348 | 188 70 136 | 456 55 159 | 359 79 568 | 770 49 360 | 290 14 680 | --- -- --- |
| 2021MAR 08toMAR 14 | 499 22 589 | 233 81 678 | 123 60 190 | 144 90 127 | 240 63 247 | 569 06 457 | --- -- --- |
| 2021MAR 15toMAR 21 | 350 80 578 | 669 16 150 | 235 01 678 | 446 49 180 | 359 72 147 | 445 34 158 | --- -- --- |
| 2021MAR 22toMAR 28 | 250 71 588 | 115 72 499 | 116 84 149 | 368 76 880 | 788 33 300 | 379 94 239 | --- -- --- |
| 2021MAR 29toAPR 04 | --- -- --- | 770 48 279 | 125 84 699 | 169 68 189 | 399 18 260 | 579 19 450 | --- -- --- |
| 2021APR 05toAPR 11 | 147 23 238 | 689 31 245 | 157 35 456 | 389 04 590 | 359 73 689 | 589 28 279 | --- -- --- |
| 2021APR 12toAPR 18 | 135 99 180 | 136 02 345 | 689 35 339 | 340 73 157 | 135 92 570 | 179 79 478 | --- -- --- |
| 2021APR 19toAPR 25 | 169 68 459 | 589 26 457 | 344 16 240 | 448 66 358 | 370 06 457 | 277 68 134 | --- -- --- |
| 2021APR 26toMAY 02 | 460 08 288 | 349 66 123 | 278 70 190 | 257 41 470 | 679 22 480 | 137 15 456 | --- -- --- |
| 2021MAY 03toMAY 09 | 367 66 466 | 110 28 558 | 124 74 699 | 990 81 227 | 160 72 390 | 590 43 139 | --- -- --- |
| 2021MAY 10toMAY 16 | 256 38 350 | 138 20 145 | 168 57 269 | 788 38 125 | 467 79 180 | 300 34 149 | --- -- --- |
| 2021MAY 17toMAY 23 | 166 37 179 | 134 80 479 | 478 90 235 | 189 84 257 | 249 52 246 | 469 93 689 | --- -- --- |
| 2021MAY 24toMAY 30 | 490 38 134 | 256 32 390 | 110 29 135 | 379 97 278 | 128 19 469 | 360 95 177 | --- -- --- |
| 2021MAY 31toJUN 06 | 480 26 268 | 338 44 266 | 690 51 380 | 369 81 344 | 140 50 479 | 268 66 259 | --- -- --- |
| 2021JUN 07toJUN 13 | 125 83 346 | 558 80 569 | 246 28 134 | 390 23 238 | 237 21 588 | 248 43 120 | --- -- --- |
| 2021JUN 14toJUN 20 | 790 68 170 | 456 50 299 | 135 96 790 | 136 07 557 | 446 47 179 | 677 09 180 | --- -- --- |
| 2021JUN 21toJUN 27 | 250 79 234 | 699 41 579 | 118 06 880 | 446 45 159 | 337 32 589 | 267 53 670 | --- -- --- |
| 2021JUN 28toJUL 04 | 556 61 470 | 268 69 135 | 459 87 340 | 280 07 700 | 359 71 146 | 269 70 460 | --- -- --- |
| 2021JUL 05toJUL 11 | 578 07 377 | 123 67 133 | 368 71 128 | 246 26 358 | 390 26 277 | 270 91 678 | --- -- --- |
| 2021JUL 12toJUL 18 | 456 54 680 | 168 56 367 | 350 83 689 | 567 84 167 | 249 54 356 | 889 56 259 | --- -- --- |
| 2021JUL 19toJUL 25 | 677 02 246 | 139 33 148 | 248 49 117 | 245 16 600 | 780 59 379 | 139 34 167 | --- -- --- |
| 2021JUL 26toAUG 01 | 367 65 690 | 350 86 457 | 445 35 249 | 379 93 238 | 345 26 358 | 889 53 788 | --- -- --- |
| 2021AUG 02toAUG 08 | 378 89 225 | 235 00 479 | 899 66 178 | 389 08 134 | 156 22 390 | 147 29 135 | --- -- --- |
| 2021AUG 09toAUG 15 | 240 66 790 | 138 25 249 | 259 66 169 | 336 26 123 | 470 14 680 | 238 33 148 | --- -- --- |
| 2021AUG 16toAUG 22 | 279 80 235 | 280 07 124 | 159 54 239 | 135 94 789 | 114 60 299 | 579 18 459 | --- -- --- |
| 2021AUG 23toAUG 29 | 189 83 490 | 100 15 159 | 479 07 458 | 679 24 248 | 167 45 249 | 660 23 256 | --- -- --- |
| 2021AUG 30toSEP 05 | 168 59 559 | 600 64 149 | 669 15 249 | 180 91 560 | 559 92 129 | 236 18 134 | --- -- --- |
| 2021SEP 06toSEP 12 | 490 35 267 | 470 14 455 | 570 27 566 | 388 92 336 | 133 76 448 | 259 64 266 | --- -- --- |
| 2021SEP 13toSEP 19 | 157 30 118 | 224 85 267 | 245 10 389 | 269 73 580 | 267 55 780 | 279 87 467 | --- -- --- |
| 2021SEP 20toSEP 26 | 567 82 345 | 889 58 350 | 227 18 369 | 267 57 179 | 140 51 380 | 379 94 590 | --- -- --- |
| 2021SEP 27toOCT 03 | 134 80 145 | 469 99 180 | 269 76 330 | 480 22 778 | 146 18 288 | 670 30 370 | --- -- --- |
| 2021OCT 04toOCT 10 | 347 42 778 | 680 43 355 | 138 21 137 | 124 73 670 | 339 58 116 | 140 52 570 | --- -- --- |
| 2021OCT 11toOCT 17 | 129 24 680 | 499 22 147 | 379 91 100 | 467 78 288 | 135 92 147 | 468 86 367 | --- -- --- |
| 2021OCT 18toOCT 24 | 368 74 338 | 366 59 270 | 566 72 688 | 245 12 129 | 345 27 890 | 469 94 347 | --- -- --- |
| 2021OCT 25toOCT 31 | 667 94 130 | 236 16 259 | 366 57 359 | 600 69 135 | 147 21 128 | 367 65 159 | --- -- --- |
| 2021NOV 08toNOV 14 | --- -- --- | 135 92 237 | 345 25 357 | 368 70 299 | 334 00 280 | 179 72 390 | --- -- --- |
| 2021NOV 15toNOV 21 | 478 97 458 | 115 76 123 | 477 87 269 | 270 90 235 | 560 16 466 | 267 56 556 | --- -- --- |
| 2021NOV 22toNOV 28 | 130 40 118 | 229 30 569 | 890 73 580 | 247 39 270 | 469 93 580 | 120 30 479 | --- -- --- |
| 2021NOV 29toDEC 05 | 245 17 124 | 129 23 157 | 380 11 290 | 168 50 190 | 445 31 137 | 145 09 478 | --- -- --- |
| 2021DEC 06toDEC 12 | 248 42 345 | 447 55 690 | 780 53 120 | 280 02 589 | 229 30 578 | 356 48 260 | --- -- --- |
| 2021DEC 13toDEC 19 | 667 90 479 | 157 37 368 | 990 88 134 | 278 74 446 | 367 68 134 | 468 82 390 | --- -- --- |
| 2021DEC 20toDEC 26 | 248 45 168 | 447 55 456 | 456 52 499 | 100 19 469 | 148 34 446 | 356 41 678 | --- -- --- |
| 2021DEC 27toJAN 02 | 569 08 189 | 189 80 479 | 358 60 280 | 136 08 189 | 399 17 340 | 238 31 579 | --- -- --- |
| 2022JAN 03toJAN 09 | 350 84 590 | 277 64 149 | 335 19 270 | 660 23 580 | 689 37 557 | 370 07 278 | --- -- --- |
| 2022JAN 10toJAN 16 | 370 09 478 | 500 57 340 | 360 91 489 | 500 52 480 | 280 09 180 | 120 31 489 | --- -- --- |
| 2022JAN 17toJAN 23 | 569 05 339 | 246 20 578 | 267 51 678 | 167 44 158 | 567 88 134 | 170 88 369 | --- -- --- |
| 2022JAN 24toJAN 30 | 220 40 235 | 145 01 678 | --- -- --- | 569 08 260 | 338 41 470 | 589 24 130 | --- -- --- |
| 2022JAN 31toFEB 06 | 248 48 134 | 689 39 360 | 159 55 177 | 114 69 388 | 137 16 123 | 400 40 136 | --- -- --- |
| 2022FEB 07toFEB 13 | 179 72 228 | 168 55 348 | 689 37 566 | 379 94 248 | 477 81 489 | 379 99 469 | --- -- --- |
| 2022FEB 14toFEB 20 | 278 76 259 | 169 63 247 | 348 58 170 | 200 27 359 | 136 08 468 | 236 11 128 | --- -- --- |
| 2022FEB 21toFEB 27 | 558 81 236 | 260 84 239 | 179 76 358 | 166 37 368 | 224 85 177 | 124 74 158 | --- -- --- |
| 2022FEB 28toMAR 06 | 135 96 169 | 455 43 689 | 127 08 260 | 566 74 338 | 147 25 267 | 799 51 489 | --- -- --- |
| 2022MAR 07toMAR 13 | 900 93 256 | 179 71 146 | 668 05 799 | 114 63 670 | 157 39 360 | 168 53 355 | --- -- --- |
| 2022MAR 14toMAR 20 | 177 52 570 | 379 99 568 | 670 33 120 | 890 74 158 | --- -- --- | 578 01 155 | --- -- --- |
| 2022MAR 21toMAR 27 | 557 70 389 | 228 23 779 | 129 23 256 | 449 72 255 | 135 99 234 | 130 47 278 | --- -- --- |
| 2022MAR 28toAPR 03 | 358 66 150 | 240 65 249 | 900 90 118 | 226 06 448 | 478 93 599 | 259 68 990 | --- -- --- |
| 2022APR 04toAPR 10 | 570 27 359 | 255 20 280 | 139 30 479 | 234 94 266 | 190 09 234 | 779 36 169 | --- -- --- |
| 2022APR 11toAPR 17 | 249 52 156 | 139 33 157 | 336 21 678 | 690 59 667 | 290 19 388 | 259 63 238 | --- -- --- |
| 2022APR 18toAPR 24 | 166 35 249 | 147 20 677 | 457 65 357 | 250 76 457 | 299 06 123 | 460 07 359 | --- -- --- |
| 2022APR 25toMAY 01 | 280 07 269 | 370 04 455 | 679 29 469 | 355 34 220 | 157 37 124 | 149 48 567 | --- -- --- |
| 2022MAY 02toMAY 08 | 337 34 167 | 388 92 688 | 149 49 478 | 660 29 289 | 170 87 133 | 358 60 569 | --- -- --- |
| 2022MAY 09toMAY 15 | 248 41 100 | 780 51 399 | 368 79 234 | 478 91 678 | 449 70 479 | 138 26 178 | --- -- --- |
| 2022MAY 16toMAY 22 | 580 31 236 | 357 54 789 | 667 95 447 | 249 58 800 | 559 93 247 | 124 78 224 | --- -- --- |
| 2022MAY 23toMAY 29 | 257 46 330 | 778 21 227 | 146 12 480 | 479 05 230 | 257 45 456 | 890 76 358 | --- -- --- |
| 2022MAY 30toJUN 05 | 260 86 178 | 357 54 446 | 458 70 127 | 119 12 679 | 289 95 140 | 460 06 448 | --- -- --- |
| 2022JUN 06toJUN 12 | 249 51 560 | 228 27 269 | 558 88 378 | 567 82 129 | 589 22 570 | 148 37 278 | --- -- --- |
| 2022JUN 13toJUN 19 | 567 86 790 | 367 60 389 | 560 16 358 | 259 64 239 | 236 11 560 | 455 44 220 | --- -- --- |
| 2022JUN 27toJUL 03 | 255 26 349 | 466 67 458 | 468 88 224 | 489 11 290 | 120 39 126 | 900 90 280 | --- -- --- |
| 2022JUL 04toJUL 10 | 156 28 459 | 890 73 139 | 255 26 178 | 250 78 369 | 128 18 459 | 689 32 480 | --- -- --- |
| 2022JUL 11toJUL 17 | 130 49 360 | 179 74 158 | 660 22 138 | 360 93 490 | 568 92 129 | 569 02 390 | --- -- --- |
| 2022JUL 18toJUL 24 | 466 64 356 | 140 50 370 | 390 21 560 | 456 57 124 | 336 25 249 | 338 48 189 | --- -- --- |
| 2022JUL 25toJUL 31 | 660 22 589 | 146 14 338 | 156 23 238 | 147 20 190 | 799 56 790 | 149 40 370 | --- -- --- |
| 2022AUG 01toAUG 07 | 357 54 112 | 246 21 380 | 378 87 179 | 280 05 690 | 355 36 259 | 349 65 267 | --- -- --- |
| 2022AUG 08toAUG 14 | 225 98 567 | 260 82 679 | 126 97 278 | 280 04 257 | 567 89 379 | 448 65 780 | --- -- --- |
| 2022AUG 15toAUG 21 | --- -- --- | 166 39 289 | 667 91 290 | 890 73 120 | 156 27 340 | 367 67 340 | --- -- --- |
| 2022AUG 22toAUG 28 | 560 18 189 | 128 10 244 | 178 65 122 | 569 07 278 | 350 81 146 | 689 31 128 | --- -- --- |
| 2022AUG 29toSEP 04 | 379 90 460 | 357 52 679 | 290 18 260 | 470 12 147 | 780 50 136 | 348 53 238 | --- -- --- |
| 2022SEP 05toSEP 11 | 238 39 568 | 125 82 147 | 369 86 169 | 338 41 236 | 890 74 130 | 378 81 489 | --- -- --- |
| 2022SEP 12toSEP 18 | 389 05 357 | 780 58 459 | 667 99 135 | 590 48 134 | 160 71 678 | 130 43 247 | --- -- --- |
| 2022SEP 19toSEP 25 | 455 47 467 | 349 66 367 | 145 06 259 | 689 30 136 | 378 88 134 | 135 99 469 | --- -- --- |
| 2022SEP 26toOCT 02 | 488 04 149 | 579 13 247 | 580 34 149 | 148 30 127 | 235 08 350 | 340 71 579 | --- -- --- |
| 2022OCT 03toOCT 09 | 236 15 267 | 348 58 459 | 240 67 269 | 289 97 340 | 560 14 789 | 450 99 379 | --- -- --- |
| 2022OCT 10toOCT 16 | 389 09 270 | 689 38 567 | 470 11 489 | 139 35 456 | 367 64 158 | 250 79 360 | --- -- --- |
| 2022OCT 17toOCT 23 | 780 51 489 | 190 07 115 | 367 63 599 | 790 69 289 | 279 83 355 | 258 54 158 | --- -- --- |
| 2022OCT 31toNOV 06 | 357 51 137 | 470 10 190 | 479 02 156 | 140 51 146 | 235 05 168 | 368 74 356 | --- -- --- |
| 2022NOV 07toNOV 13 | 270 99 568 | 889 58 558 | 168 52 228 | 580 30 488 | 357 56 169 | 126 92 679 | --- -- --- |
| 2022NOV 14toNOV 20 | 368 70 550 | 228 24 158 | 600 64 158 | 177 51 669 | 150 67 368 | 236 12 147 | --- -- --- |
| 2022NOV 21toNOV 27 | 268 68 288 | 268 62 345 | 237 20 145 | 378 81 579 | 368 74 130 | 248 49 135 | --- -- --- |
| 2022NOV 28toDEC 04 | 479 06 466 | 455 44 590 | 145 01 470 | 300 38 170 | 129 25 690 | 557 72 589 | --- -- --- |
| 2022DEC 05toDEC 11 | 115 79 388 | 900 91 227 | 178 63 490 | 469 99 180 | 789 44 239 | 457 64 167 | --- -- --- |
| 2022DEC 12toDEC 18 | 570 25 267 | 149 42 156 | 350 87 269 | 279 87 449 | 258 58 125 | 499 28 134 | --- -- --- |
| 2022DEC 19toDEC 25 | 300 31 290 | 360 94 112 | 240 61 227 | 100 18 170 | 379 98 134 | 248 46 367 | --- -- --- |
| 2022DEC 26toJAN 01 | 478 94 680 | 260 81 236 | 140 55 690 | 360 90 145 | 267 58 260 | 169 61 137 | --- -- --- |
| 2023JAN 02toJAN 08 | 260 87 359 | 137 11 588 | 678 11 380 | 567 85 348 | 579 17 467 | 470 19 126 | --- -- --- |
| 2023JAN 09toJAN 15 | 469 97 368 | 247 35 230 | 359 79 180 | 690 57 124 | 179 72 246 | 247 33 670 | --- -- --- |
| 2023JAN 16toJAN 22 | 460 02 110 | 669 15 122 | 245 15 168 | 899 69 450 | 360 96 790 | 459 82 246 | --- -- --- |
| 2023JAN 23toJAN 29 | 225 94 167 | 177 56 123 | 378 80 389 | --- -- --- | 279 89 568 | 137 15 230 | --- -- --- |
| 2023JAN 30toFEB 05 | 338 48 170 | 256 38 125 | 130 48 378 | 580 30 569 | 400 47 368 | 236 12 570 | --- -- --- |
| 2023FEB 06toFEB 12 | 266 44 130 | 199 95 168 | 780 53 238 | 100 11 470 | 129 22 679 | 270 92 589 | --- -- --- |
| 2023FEB 13toFEB 19 | 279 80 127 | 599 39 469 | 889 52 336 | 330 68 189 | 790 67 566 | 700 73 355 | --- -- --- |
| 2023FEB 20toFEB 26 | 680 43 670 | 137 11 579 | 780 50 244 | 380 12 336 | 589 26 268 | 113 56 240 | --- -- --- |
| 2023FEB 27toMAR 05 | 168 51 489 | 199 94 130 | 567 85 366 | 259 60 334 | 256 37 467 | 579 16 259 | --- -- --- |
| 2023MAR 06toMAR 12 | 227 14 590 | 229 34 590 | --- -- --- | 568 93 238 | 367 61 470 | 358 64 248 | --- -- --- |
| 2023MAR 13toMAR 19 | 135 96 169 | 479 00 145 | 157 30 145 | 599 38 378 | 567 89 450 | 459 83 256 | --- -- --- |
| 2023MAR 20toMAR 26 | 124 76 150 | 570 22 679 | 550 07 566 | 126 97 340 | 280 01 380 | 456 58 134 | --- -- --- |
| 2023MAR 27toAPR 02 | 779 36 169 | 567 87 359 | 247 37 700 | 450 95 168 | 448 68 350 | 145 07 160 | --- -- --- |
| 2023APR 03toAPR 09 | 150 60 127 | 369 81 137 | 257 43 355 | 269 72 660 | 390 26 150 | 126 98 567 | --- -- --- |
| 2023APR 10toAPR 16 | 278 70 460 | 235 04 590 | 248 42 679 | 236 17 250 | 230 58 567 | 300 35 780 | --- -- --- |
| 2023APR 17toAPR 23 | 236 12 345 | 359 76 169 | 366 51 560 | 589 27 368 | 780 52 345 | 389 04 257 | --- -- --- |
| 2023APR 24toAPR 30 | 160 71 560 | 266 41 128 | 480 28 378 | 170 83 139 | 580 38 378 | 280 00 127 | --- -- --- |
| 2023MAY 01toMAY 07 | 288 88 170 | 249 55 456 | 880 63 148 | 557 79 469 | 368 71 489 | 240 62 589 | --- -- --- |
| 2023MAY 08toMAY 14 | 247 38 459 | 229 37 124 | 229 35 267 | 899 63 670 | 390 22 570 | 456 51 137 | --- -- --- |
| 2023MAY 15toMAY 21 | 566 71 669 | 399 15 357 | 389 00 145 | 239 42 129 | 389 06 358 | 149 45 456 | --- -- --- |
| 2023MAY 22toMAY 28 | 668 05 357 | 337 36 178 | 569 06 367 | 799 56 240 | 348 56 169 | 569 06 349 | --- -- --- |
| 2023MAY 29toJUN 04 | 122 54 257 | 889 58 459 | 345 20 479 | 459 86 240 | 157 37 179 | 346 32 138 | --- -- --- |
| 2023JUN 05toJUN 11 | 447 58 800 | 267 58 224 | 499 20 460 | 336 24 248 | 569 00 479 | 237 29 270 | --- -- --- |
| 2023JUN 12toJUN 18 | 469 92 688 | 368 78 459 | 778 24 158 | 137 19 360 | 677 01 588 | 690 52 200 | --- -- --- |
| 2023JUN 19toJUN 25 | 445 30 550 | 179 76 448 | 280 03 346 | 259 61 588 | 346 33 139 | 359 73 490 | --- -- --- |
| 2023JUN 26toJUL 02 | 122 55 889 | 167 41 344 | 570 24 167 | 345 20 190 | 237 26 240 | 580 31 128 | --- -- --- |
| 2023JUL 03toJUL 09 | 690 53 256 | 167 43 689 | 168 56 123 | 168 51 146 | 568 95 230 | 567 80 460 | --- -- --- |
| 2023JUL 10toJUL 16 | 570 27 278 | 159 53 157 | 178 61 470 | 568 94 167 | 150 61 236 | 130 46 899 | --- -- --- |
| 2023JUL 17toJUL 23 | 469 92 480 | 700 74 266 | 399 14 590 | 149 43 490 | 689 31 137 | 488 03 139 | --- -- --- |
| 2023JUL 24toJUL 30 | 600 63 779 | 379 92 237 | 224 83 157 | 700 74 239 | 459 86 880 | 789 40 668 | --- -- --- |
| 2023JUL 31toAUG 06 | 770 41 588 | 300 39 388 | 157 35 456 | 599 30 136 | 489 18 288 | 778 26 259 | --- -- --- |
| 2023AUG 07toAUG 13 | 450 96 178 | 789 48 170 | 380 10 488 | 140 59 450 | 269 78 990 | 348 57 359 | --- -- --- |
| 2023AUG 14toAUG 20 | 469 95 339 | --- -- --- | 270 98 125 | 278 74 248 | 367 64 248 | 233 84 167 | --- -- --- |
| 2023AUG 21toAUG 27 | 236 13 229 | 136 00 578 | 135 92 679 | 578 01 344 | 269 76 367 | 240 67 269 | --- -- --- |
| 2023AUG 28toSEP 03 | 899 62 336 | 110 24 266 | 589 22 480 | 128 12 246 | 559 99 289 | 790 60 578 | --- -- --- |
| 2023SEP 04toSEP 10 | 290 18 459 | 345 29 559 | 336 25 889 | 380 19 234 | 245 18 468 | 780 51 236 | --- -- --- |
| 2023SEP 11toSEP 17 | 568 95 357 | 188 77 890 | 600 69 568 | 346 37 700 | 567 81 560 | 290 12 237 | --- -- --- |
| 2023SEP 18toSEP 24 | 230 57 467 | 580 32 480 | 136 03 247 | 368 70 136 | 144 95 159 | 249 54 789 | --- -- --- |
| 2023SEP 25toOCT 01 | 368 78 990 | 367 60 235 | 399 10 145 | 677 06 790 | 570 28 288 | 148 39 450 | --- -- --- |
| 2023OCT 02toOCT 08 | 114 68 170 | 355 33 256 | 460 00 226 | 266 45 168 | 690 52 255 | 479 01 236 | --- -- --- |
| 2023OCT 09toOCT 15 | 368 75 456 | 490 37 133 | 178 67 467 | 156 26 367 | 180 90 136 | 459 89 180 | --- -- --- |
| 2023OCT 16toOCT 22 | 268 67 179 | 667 90 145 | 199 95 357 | 680 44 158 | 229 35 447 | 566 72 237 | --- -- --- |
| 2023OCT 23toOCT 29 | 880 67 566 | 223 75 799 | 689 39 379 | 160 73 779 | 368 77 278 | 135 93 580 | --- -- --- |
| 2023OCT 30toNOV 05 | 479 04 158 | 468 83 337 | 668 08 288 | 113 51 470 | 167 41 380 | 460 00 370 | --- -- --- |
| 2023NOV 06toNOV 12 | 269 74 167 | 156 28 189 | 148 31 489 | 257 40 479 | --- -- --- | --- -- --- | --- -- --- |
| 2023NOV 20toNOV 26 | 159 53 148 | 348 53 120 | 357 51 137 | 289 98 378 | 257 48 260 | 179 70 389 | --- -- --- |
| 2023NOV 27toDEC 03 | 269 76 268 | 146 13 139 | 230 56 169 | 235 06 790 | 580 33 139 | 120 31 489 | --- -- --- |
| 2023DEC 04toDEC 10 | 469 90 460 | 270 97 340 | 256 35 447 | 690 56 178 | 588 13 445 | 124 72 129 | --- -- --- |
| 2023DEC 11toDEC 17 | 259 69 234 | 257 46 600 | 450 96 349 | 120 38 224 | 112 48 134 | 150 65 230 | --- -- --- |
| 2023DEC 18toDEC 24 | 138 22 237 | 249 59 379 | 589 29 478 | 248 44 356 | 470 14 680 | 678 16 349 | --- -- --- |
| 2023DEC 25toDEC 31 | 158 48 288 | 677 02 589 | 589 24 455 | 267 53 580 | 690 54 347 | 135 97 250 | --- -- --- |
| 2024JAN 01toJAN 07 | 446 41 560 | 169 60 280 | 135 95 267 | 240 63 355 | 480 25 690 | 245 15 140 | --- -- --- |
| 2024JAN 08toJAN 14 | 467 73 238 | 112 42 138 | 200 29 577 | 790 63 355 | 256 38 134 | 290 12 345 | --- -- --- |
| 2024JAN 15toJAN 21 | 449 75 339 | 890 75 140 | 345 27 890 | 280 05 690 | 589 25 339 | 490 37 160 | --- -- --- |
| 2024JAN 22toJAN 28 | 689 30 226 | 300 37 269 | 230 51 380 | 137 14 680 | --- -- --- | 237 20 145 | --- -- --- |
| 2024JAN 29toFEB 04 | 568 91 489 | 124 72 589 | 139 30 668 | 167 45 690 | 334 04 149 | 455 48 378 | --- -- --- |
| 2024FEB 05toFEB 11 | 137 16 268 | 556 62 688 | 770 45 159 | 368 72 499 | 189 87 700 | 379 98 170 | --- -- --- |
| 2024FEB 12toFEB 18 | 578 01 344 | 126 97 124 | 578 06 150 | 226 07 278 | 447 52 237 | 390 25 168 | --- -- --- |
| 2024FEB 19toFEB 25 | 446 44 266 | 479 04 257 | 159 52 129 | 112 40 460 | 569 03 779 | 558 89 478 | --- -- --- |
| 2024FEB 26toMAR 03 | 779 32 390 | 668 08 378 | 348 58 170 | 168 56 457 | 699 47 340 | 450 96 178 | --- -- --- |
| 2024MAR 04toMAR 10 | 234 93 670 | 467 76 358 | 120 37 467 | 124 72 110 | 226 03 689 | 479 03 256 | --- -- --- |
| 2024MAR 11toMAR 17 | 599 39 360 | 480 27 458 | 580 39 225 | 145 08 288 | 589 28 189 | 289 96 457 | --- -- --- |
| 2024MAR 18toMAR 24 | 267 59 568 | 790 60 370 | 237 27 359 | 580 33 256 | 123 66 790 | 446 40 235 | --- -- --- |
| 2024MAR 25toMAR 31 | --- -- --- | 577 97 250 | 348 55 249 | 256 39 234 | 677 08 990 | 478 91 560 | --- -- --- |
| 2024APR 01toAPR 07 | 900 96 448 | 880 64 338 | 667 97 359 | 455 41 470 | 680 49 289 | 148 36 123 | --- -- --- |
| 2024APR 08toAPR 14 | 347 44 338 | 355 32 255 | 233 88 558 | 170 83 229 | 600 64 347 | 367 67 223 | --- -- --- |
| 2024APR 15toAPR 21 | 112 46 790 | 270 97 160 | 357 52 679 | 990 81 137 | 370 02 345 | 235 04 680 | --- -- --- |
| 2024APR 22toAPR 28 | 569 03 256 | 248 49 577 | 257 42 147 | 160 78 468 | 358 67 890 | 569 02 390 | --- -- --- |
| 2024APR 29toMAY 05 | 779 33 580 | 568 92 138 | 230 58 189 | 349 60 136 | 145 08 468 | 390 24 257 | --- -- --- |
| 2024MAY 06toMAY 12 | 147 27 250 | 589 21 335 | 116 83 670 | 359 79 180 | 668 01 489 | 158 44 789 | --- -- --- |
| 2024MAY 13toMAY 19 | 234 98 369 | 149 40 569 | 347 45 249 | 568 96 457 | 267 53 779 | 238 30 190 | --- -- --- |
| 2024MAY 20toMAY 26 | 156 26 150 | 349 66 114 | 133 70 118 | 136 02 589 | 399 16 240 | 347 42 147 | --- -- --- |
| 2024MAY 27toJUN 02 | 370 00 578 | 259 63 120 | 126 94 130 | 455 44 338 | 400 46 178 | 157 34 680 | --- -- --- |
| 2024JUN 03toJUN 09 | 688 27 890 | 178 63 599 | 799 50 127 | 113 53 599 | 269 72 390 | 277 62 390 | --- -- --- |
| 2024JUN 10toJUN 16 | 688 29 379 | 223 75 690 | 144 90 389 | 116 82 228 | 359 70 677 | 556 65 249 | --- -- --- |
| 2024JUN 17toJUN 23 | 669 15 249 | 480 25 140 | 359 75 780 | 237 26 600 | 247 31 146 | 234 98 170 | --- -- --- |
| 2024JUN 24toJUN 30 | 789 45 168 | 660 26 268 | 349 64 149 | 130 47 115 | 880 66 457 | 560 15 690 | --- -- --- |
| 2024JUL 01toJUL 07 | 467 77 458 | 123 66 358 | 138 24 167 | 268 64 347 | 489 13 445 | 468 84 356 | --- -- --- |
| 2024JUL 08toJUL 14 | 679 26 367 | 450 91 335 | 129 29 900 | 260 88 116 | 578 04 400 | 177 55 168 | --- -- --- |
| 2024JUL 15toJUL 21 | 450 95 690 | 148 37 467 | 668 02 480 | 900 99 289 | 458 70 226 | 459 82 679 | --- -- --- |
| 2024JUL 22toJUL 28 | 690 55 267 | 560 13 120 | 689 34 266 | 346 31 560 | 256 39 234 | 125 89 135 | --- -- --- |
| 2024JUL 29toAUG 04 | 900 94 167 | 679 23 229 | 129 27 115 | 489 13 247 | 369 81 146 | 699 49 270 | --- -- --- |
| 2024AUG 05toAUG 11 | 488 07 179 | 150 67 188 | 130 46 448 | 220 49 270 | 330 64 239 | 459 87 160 | --- -- --- |
