How often are Mahadevi Night Panel Chart records updated?
Real Matka updates Mahadevi Night panel records regularly with market result and chart history data so users can review recent weekly movement.
MAHADEVI NIGHT Panel Chart satta matka record old history, daily result, bracket, open close chart aur online live market details yahan dekho.
Real Matka Mahadevi Night panel chart, Mahadevi Night panel chart, old Mahadevi Night panel chart, Mahadevi Night pana patti chart, Mahadevi Night panel record, Mahadevi Night panel chart 2015, Mahadevi Night panel chart 2012, Mahadevi Night panel chart 2012 to 2026, Mahadevi Night final ank, Mahadevi Night panel chart matka, Mahadevi Night panel chart book, Mahadevi Night matka chart, matka panel chart Mahadevi Night, satta Mahadevi Night chart panel, Mahadevi Night chart result, satta chart, satta matka panel chart, Mahadevi Night matka panel chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023FEB 06toFEB 12 | 189 80 569 | 389 06 899 | 248 42 138 | 469 94 266 | 468 87 133 | 480 21 560 | 478 90 280 |
| 2023FEB 13toFEB 19 | 690 51 579 | 480 24 167 | 259 66 277 | 250 78 477 | 589 21 678 | 379 99 577 | 124 70 127 |
| 2023FEB 20toFEB 26 | 344 15 168 | 147 28 189 | 699 43 238 | 289 98 350 | 370 03 346 | 359 74 680 | 200 27 449 |
| 2023FEB 27toMAR 05 | 228 25 348 | 590 49 225 | 188 71 380 | 126 95 780 | 238 39 478 | 567 87 449 | 267 56 150 |
| 2023MAR 06toMAR 12 | 237 22 156 | 179 78 170 | 190 02 129 | 279 84 167 | 379 93 670 | 357 50 370 | 336 27 124 |
| 2023MAR 13toMAR 19 | 159 57 368 | 689 37 359 | 367 61 669 | 778 26 123 | 267 59 270 | 680 40 226 | 157 39 478 |
| 2023MAR 20toMAR 26 | 348 52 255 | 378 83 166 | 700 71 489 | 345 20 235 | 668 08 567 | 255 26 150 | 390 29 234 |
| 2023MAR 27toAPR 02 | 300 39 469 | 390 26 169 | 488 06 240 | 345 21 146 | 478 98 369 | 600 60 334 | 340 76 349 |
| 2023APR 03toAPR 09 | 567 89 135 | 136 07 124 | 124 72 390 | 200 29 270 | 668 08 567 | 255 26 150 | 390 29 234 |
| 2023APR 10toAPR 16 | 158 41 236 | 560 13 120 | 346 34 112 | 130 41 155 | 478 98 369 | 600 60 334 | 340 76 349 |
| 2023APR 17toAPR 23 | 790 68 260 | 990 82 237 | 899 69 900 | 469 98 116 | 579 18 567 | 266 45 140 | 136 08 990 |
| 2023APR 24toAPR 30 | 135 93 256 | 235 02 129 | 148 39 667 | 478 98 134 | 389 09 577 | 789 43 490 | 269 78 279 |
| 2023MAY 01toMAY 07 | 178 61 146 | 230 55 168 | 237 23 139 | 120 37 269 | 240 65 366 | 139 35 168 | 155 15 690 |
| 2023MAY 08toMAY 14 | 134 87 250 | 790 61 245 | 235 03 490 | 567 82 138 | 450 97 160 | 470 13 788 | 337 39 469 |
| 2023MAY 15toMAY 21 | 129 23 148 | 589 25 357 | 569 03 148 | 134 87 124 | 668 08 567 | 255 26 150 | 390 29 234 |
| 2023MAY 22toMAY 28 | 357 54 455 | 358 60 550 | 278 74 446 | 189 80 569 | 478 98 369 | 600 60 334 | 340 76 349 |
| 2023MAY 29toJUN 04 | 350 89 667 | 489 18 279 | 120 32 246 | 690 51 579 | 579 18 567 | 266 45 140 | 136 08 990 |
| 2023JUN 05toJUN 11 | 135 95 113 | 479 06 466 | 234 93 256 | 344 15 168 | 389 09 577 | 789 43 490 | 269 78 279 |
| 2023JUN 12toJUN 18 | 458 77 160 | 679 21 236 | --- -- --- | 228 25 348 | 570 27 557 | 167 46 169 | 480 24 455 |
| 2023JUN 19toJUN 25 | 457 66 899 | 390 29 577 | 177 59 559 | 399 16 240 | 117 98 189 | 348 51 489 | 178 69 469 |
| 2023JUN 26toJUL 02 | 238 39 478 | 567 87 449 | 267 56 150 | 369 84 356 | 259 64 130 | 477 85 230 | 227 19 144 |
| 2023JUL 03toJUL 09 | 379 93 670 | 357 50 370 | 336 27 124 | 146 12 138 | 245 16 114 | 127 05 348 | 356 40 226 |
| 2023JUL 10toJUL 16 | 690 51 344 | 300 39 469 | 390 26 169 | 488 06 240 | 136 07 359 | 489 11 579 | 268 63 300 |
| 2023JUL 17toJUL 23 | 140 54 789 | 138 28 288 | 250 79 568 | 259 66 277 | 250 78 233 | 789 47 223 | 567 85 177 |
| 2023JUL 24toJUL 30 | 458 77 890 | 224 81 128 | 356 48 189 | 114 69 126 | 137 10 479 | 249 54 356 | 290 11 669 |
| 2023JUL 31toAUG 06 | 245 14 149 | 122 53 670 | 147 25 357 | 479 05 456 | 470 11 335 | 780 52 679 | 559 97 223 |
| 2023AUG 07toAUG 13 | 468 87 133 | 480 21 560 | 478 90 280 | 900 96 178 | 279 85 348 | 469 97 449 | 300 36 466 |
| 2023AUG 14toAUG 20 | 589 21 678 | 379 99 577 | 124 70 127 | 112 48 350 | 139 37 269 | 139 33 148 | 148 32 147 |
| 2023AUG 21toAUG 27 | 370 03 346 | 359 74 680 | 200 27 449 | 233 84 158 | 589 22 589 | 127 05 168 | 145 05 168 |
| 2023AUG 28toSEP 03 | 238 39 478 | 567 87 449 | 267 56 150 | 369 84 356 | 670 39 135 | 159 53 148 | 370 06 349 |
| 2023SEP 04toSEP 10 | 379 93 670 | 357 50 370 | 336 27 124 | 146 12 138 | 389 06 899 | 248 42 138 | 469 94 266 |
| 2023SEP 11toSEP 17 | 267 59 270 | 680 40 226 | 157 39 478 | 269 76 349 | 480 24 167 | 259 66 277 | 250 78 477 |
| 2023SEP 18toSEP 24 | 778 24 257 | 557 79 450 | 560 18 116 | 466 67 160 | 147 28 189 | 699 43 238 | 289 98 350 |
| 2023SEP 25toOCT 01 | 268 60 334 | 267 56 178 | 168 55 339 | 589 25 249 | 590 49 225 | 188 71 380 | 126 95 780 |
| 2023OCT 02toOCT 08 | 290 16 880 | 125 81 470 | 236 19 388 | 580 34 257 | 230 52 255 | 180 97 223 | 570 27 467 |
| 2023OCT 09toOCT 15 | 233 85 258 | 480 28 260 | 377 74 248 | 145 03 355 | 345 26 330 | 115 70 136 | 779 33 490 |
| 2023OCT 16toOCT 22 | 367 61 669 | 336 24 789 | 455 46 556 | 167 41 380 | 670 39 135 | 159 53 148 | 370 06 349 |
| 2023OCT 23toOCT 29 | 700 71 489 | 135 98 260 | 130 43 120 | 460 08 477 | 389 06 899 | 248 42 138 | 469 94 266 |
| 2023OCT 30toNOV 05 | 488 06 240 | 139 38 459 | 128 10 136 | 689 31 137 | 480 24 167 | 259 66 277 | 250 78 477 |
| 2023NOV 06toNOV 12 | 259 66 277 | 230 54 590 | 157 31 146 | 880 63 238 | 147 28 189 | 699 43 238 | 289 98 350 |
| 2023NOV 13toNOV 19 | 114 69 126 | 679 23 256 | 566 73 247 | 569 09 289 | 590 49 225 | 188 71 380 | 126 95 780 |
| 2023NOV 20toNOV 26 | 479 05 456 | 236 11 290 | 445 36 457 | 160 74 248 | 230 52 255 | 180 97 223 | 570 27 467 |
| 2023NOV 27toDEC 03 | 900 96 178 | 119 18 125 | 258 58 134 | 235 01 335 | 345 26 330 | 115 70 136 | 779 33 490 |
| 2023DEC 11toDEC 17 | 600 63 580 | 489 12 138 | 267 50 389 | 188 79 360 | 245 13 120 | 229 31 380 | 167 40 569 |
| 2023DEC 18toDEC 24 | 127 09 577 | 450 98 468 | 570 28 440 | 116 80 190 | 280 09 568 | --- -- --- | 224 88 459 |
| 2023DEC 25toDEC 31 | 560 10 488 | 257 46 268 | 670 34 680 | 259 68 125 | 140 52 228 | 189 80 479 | 579 14 149 |
| 2024JAN 01toJAN 07 | 679 26 457 | 134 82 345 | 130 40 578 | 368 75 230 | 235 01 128 | 145 07 890 | 560 14 257 |
| 2024JAN 08toJAN 14 | 135 92 390 | 490 31 146 | 678 17 340 | 169 60 668 | 250 78 116 | 699 42 570 | 157 30 127 |
| 2024JAN 15toJAN 21 | 260 89 469 | 590 40 127 | 199 98 279 | 128 15 456 | 247 33 346 | 560 13 689 | 348 59 234 |
| 2024JAN 22toJAN 28 | 136 00 569 | 467 70 226 | 168 55 799 | 268 68 350 | --- -- --- | 268 60 479 | 125 85 267 |
| 2024JAN 29toFEB 04 | 245 14 130 | 680 41 335 | 138 22 570 | 289 98 369 | 445 32 147 | 279 88 134 | 347 43 670 |
| 2024FEB 05toFEB 11 | 469 92 147 | 300 37 458 | 359 70 280 | 178 66 259 | 347 43 580 | 388 96 790 | 156 27 250 |
| 2024FEB 12toFEB 18 | 556 61 137 | 140 54 239 | 345 21 579 | 116 85 780 | 288 80 145 | 267 50 334 | 390 24 167 |
| 2024FEB 19toFEB 25 | 359 79 450 | 150 67 269 | 168 50 389 | 270 96 448 | 999 74 590 | 380 17 160 | 699 40 370 |
| 2024FEB 26toMAR 03 | 227 10 389 | 120 39 469 | 700 75 168 | 256 30 569 | 378 81 489 | 349 67 278 | 290 12 589 |
| 2024MAR 04toMAR 10 | 240 61 489 | 559 97 250 | 189 82 480 | 780 51 146 | 160 72 679 | 467 73 157 | 378 89 234 |
| 2024MAR 11toMAR 17 | 157 35 456 | 146 10 578 | 490 31 236 | 279 84 130 | 370 04 789 | 156 20 479 | 446 43 670 |
| 2024MAR 18toMAR 24 | 178 68 567 | 680 49 135 | 559 96 123 | 490 33 689 | 112 46 790 | 229 33 157 | 378 84 590 |
| 2024MAR 25toMAR 31 | --- -- --- | 290 18 134 | 237 20 569 | 348 57 124 | 579 11 335 | 238 30 190 | 278 75 230 |
| 2024APR 01toAPR 07 | 580 35 159 | 350 84 248 | 239 46 790 | 270 91 678 | 379 90 145 | 660 23 300 | 380 11 579 |
| 2024APR 08toAPR 14 | 357 58 459 | 127 00 136 | 449 73 256 | 277 62 129 | 589 27 115 | 347 49 469 | 258 59 478 |
| 2024APR 15toAPR 21 | 667 97 269 | 490 34 789 | 235 08 260 | 440 84 680 | 560 11 245 | 133 70 479 | 247 31 146 |
| 2024APR 22toAPR 28 | 110 28 468 | 140 59 360 | 344 16 178 | 167 40 280 | 237 25 113 | 466 63 670 | 158 49 289 |
| 2024APR 29toMAY 05 | 288 81 678 | 389 05 267 | 355 34 239 | 179 78 125 | 690 50 479 | 116 84 149 | 390 20 226 |
| 2024MAY 06toMAY 12 | 880 62 246 | 560 19 270 | 449 73 148 | 680 47 368 | 370 08 134 | 147 29 234 | 690 53 788 |
| 2024MAY 13toMAY 19 | 350 88 378 | 899 68 459 | 138 26 277 | 127 01 146 | 290 15 366 | 379 97 278 | 166 39 577 |
| 2024MAY 20toMAY 26 | 118 04 257 | 126 92 778 | 359 75 249 | 589 28 800 | 490 34 248 | 125 81 579 | 245 10 389 |
| 2024MAY 27toJUN 02 | 189 88 440 | 480 25 357 | 130 49 478 | 390 26 600 | 159 50 235 | 346 31 588 | 279 87 458 |
| 2024JUN 03toJUN 09 | 578 07 890 | 230 53 148 | 469 98 134 | 260 81 678 | 899 66 790 | 460 04 338 | 137 15 249 |
| 2024JUN 10toJUN 16 | 170 86 150 | 236 11 380 | 569 08 378 | 140 50 479 | 157 35 690 | 278 74 167 | 259 61 579 |
| 2024JUN 17toJUN 23 | 337 37 269 | 147 29 199 | 250 72 246 | 119 18 369 | 180 91 245 | 499 20 550 | 127 06 367 |
| 2024JUN 24toJUN 30 | 556 64 239 | 136 03 580 | 788 35 267 | 450 97 359 | 266 48 170 | 120 38 350 | 688 22 345 |
| 2024JUL 01toJUL 07 | 117 90 145 | 248 41 335 | 557 76 169 | 280 09 478 | 457 69 234 | 678 14 149 | 269 76 358 |
| 2024JUL 08toJUL 14 | 490 38 477 | 236 15 159 | 113 50 370 | 566 72 679 | 150 68 189 | 235 09 568 | 660 22 390 |
| 2024JUL 15toJUL 21 | 128 17 359 | 233 84 130 | 699 47 890 | 147 20 479 | 350 81 678 | 159 58 134 | 299 03 247 |
| 2024JUL 22toJUL 28 | 140 50 460 | 779 35 168 | 578 06 790 | 139 33 346 | 259 69 144 | 489 18 260 | 680 42 345 |
| 2024JUL 29toAUG 04 | 224 87 160 | 135 99 289 | 124 71 678 | 235 04 158 | 349 60 550 | 490 31 227 | 338 40 145 |
| 2024AUG 05toAUG 11 | 256 35 780 | 370 02 589 | 237 21 560 | 669 18 189 | 112 43 300 | 450 95 168 | 688 26 259 |
| 2024AUG 12toAUG 18 | 249 58 378 | 800 89 126 | 689 32 570 | --- -- --- | 180 90 244 | 340 78 260 | 136 02 499 |
| 2024AUG 19toAUG 25 | 147 21 470 | 330 67 250 | 137 15 799 | 269 73 247 | 139 36 790 | 228 25 456 | 135 97 890 |
| 2024AUG 26toSEP 01 | 158 41 245 | 469 99 180 | 140 54 257 | 578 00 389 | 260 83 490 | 129 28 378 | 346 39 289 |
| 2024SEP 02toSEP 08 | 127 02 778 | 267 57 340 | 580 38 125 | 234 97 467 | 128 13 238 | 458 74 167 | 690 52 255 |
| 2024SEP 09toSEP 15 | 379 94 248 | 236 10 569 | 149 40 668 | 258 53 157 | 170 81 489 | 247 33 670 | 390 21 137 |
| 2024SEP 16toSEP 22 | 190 07 700 | 378 84 167 | 490 36 259 | 245 15 168 | 114 65 348 | 568 91 236 | 346 39 180 |
| 2024SEP 23toSEP 29 | 459 81 128 | 240 69 577 | 138 23 256 | 370 08 440 | 678 12 589 | 457 67 278 | 235 07 566 |
| 2024SEP 30toOCT 06 | 266 48 567 | 460 01 245 | 339 52 110 | 178 65 456 | 479 03 148 | 580 39 270 | 156 24 347 |
| 2024OCT 07toOCT 13 | 670 31 119 | 118 07 890 | 260 86 123 | 679 27 160 | 290 10 569 | 169 64 455 | 115 71 669 |
| 2024OCT 14toOCT 20 | 568 98 170 | 138 23 689 | 450 91 335 | 228 29 568 | 137 17 700 | 490 30 145 | 122 59 360 |
| 2024OCT 21toOCT 27 | 239 41 344 | 178 62 255 | 889 54 590 | 245 16 367 | 346 33 139 | 237 24 680 | 277 69 234 |
| 2024OCT 28toNOV 03 | 156 22 570 | 490 35 456 | 135 92 778 | 680 49 126 | 379 91 678 | 124 77 340 | 889 51 128 |
| 2024NOV 04toNOV 10 | 260 86 349 | 149 48 170 | 458 79 126 | --- -- --- | 130 45 267 | 180 91 560 | 670 32 589 |
| 2024NOV 11toNOV 17 | 117 92 345 | 259 62 499 | 789 40 145 | 468 87 890 | 159 53 120 | 288 82 679 | 179 70 569 |
| 2024NOV 18toNOV 24 | 279 84 130 | 368 77 269 | 226 09 450 | 158 44 347 | 359 71 290 | 448 65 168 | 799 56 457 |
| 2024NOV 25toDEC 01 | 689 34 356 | 150 65 249 | 124 71 470 | 256 30 578 | 135 94 239 | 389 00 145 | 688 25 168 |
| 2024DEC 02toDEC 08 | 180 90 569 | 345 22 156 | 678 13 247 | 790 62 129 | 127 06 367 | 279 81 560 | 789 41 227 |
| 2024DEC 09toDEC 15 | 680 43 166 | 468 86 349 | 690 54 130 | 470 19 225 | 578 08 189 | 159 57 467 | 800 80 370 |
| 2024DEC 16toDEC 22 | 229 35 357 | 136 03 670 | 348 52 589 | 167 40 479 | 350 89 180 | 127 07 368 | 470 13 689 |
| 2024DEC 23toDEC 29 | 178 60 460 | 266 42 129 | 347 45 690 | 156 28 233 | 238 36 457 | 579 15 249 | 557 79 135 |
| 2024DEC 30toJAN 05 | 179 75 366 | 245 18 459 | 569 07 700 | 346 32 138 | 190 01 669 | 446 43 256 | 360 98 170 |
| 2025JAN 06toJAN 12 | 235 04 590 | 157 35 249 | 356 41 137 | 289 98 468 | 123 69 270 | 389 07 458 | 790 65 159 |
| 2025JAN 13toJAN 19 | 180 97 368 | 689 33 670 | 179 74 257 | 240 61 489 | 167 42 156 | 366 59 234 | 690 51 579 |
| 2025JAN 20toJAN 26 | 245 12 778 | 168 54 356 | 360 98 125 | 558 86 268 | 460 07 890 | 147 22 679 | --- -- --- |
| 2025JAN 27toFEB 02 | 167 49 469 | 578 01 290 | 489 13 300 | 357 52 138 | 599 36 457 | 245 13 148 | 450 92 570 |
| 2025FEB 03toFEB 09 | 348 52 660 | 129 21 489 | 458 73 148 | 289 99 450 | 356 44 680 | 247 36 277 | 149 46 358 |
| 2025FEB 10toFEB 16 | 146 14 239 | 224 82 345 | 770 41 489 | 238 37 557 | 459 82 138 | 890 71 678 | 167 40 244 |
| 2025FEB 17toFEB 23 | 390 26 466 | 168 51 290 | 578 00 136 | 340 71 579 | 236 18 477 | 140 56 358 | 579 10 460 |
| 2025FEB 24toMAR 02 | 134 80 235 | 345 21 588 | 228 29 144 | 680 40 569 | 346 33 157 | 470 15 799 | 224 83 670 |
| 2025MAR 03toMAR 09 | 340 73 148 | 457 68 233 | 560 15 357 | 138 27 890 | 459 85 348 | 126 90 460 | 367 69 225 |
| 2025MAR 10toMAR 16 | 470 10 299 | 149 44 347 | 260 85 456 | 124 70 569 | --- -- --- | 579 17 188 | 170 84 347 |
| 2025MAR 17toMAR 23 | 457 67 340 | 670 30 479 | 167 49 360 | 138 27 467 | 379 97 458 | 790 64 590 | 138 20 389 |
| 2025MAR 24toMAR 30 | 122 59 450 | 290 19 379 | 557 79 478 | 800 82 390 | 139 30 479 | 468 82 345 | 240 67 188 |
| 2025MAR 31toAPR 06 | 147 29 559 | 440 85 168 | 689 32 237 | 456 50 677 | 790 61 236 | 117 93 788 | 389 00 460 |
| 2025APR 07toAPR 13 | 699 40 190 | 270 98 260 | 889 54 130 | 590 42 237 | 479 09 469 | 147 20 280 | 259 63 148 |
| 2025APR 14toAPR 20 | 258 54 789 | 346 30 244 | 240 64 590 | 156 26 358 | 340 79 577 | 567 88 378 | 239 46 169 |
| 2025APR 21toAPR 27 | 350 88 134 | 380 18 468 | 236 11 137 | 450 91 290 | 159 56 178 | 577 93 490 | 670 30 389 |
| 2025APR 28toMAY 04 | 557 73 445 | 780 57 359 | 346 38 459 | 679 27 377 | 280 09 225 | 168 52 345 | 237 28 170 |
| 2025MAY 05toMAY 11 | 670 32 228 | 356 44 680 | 569 07 278 | 230 56 790 | 123 65 357 | 570 20 299 | 346 35 168 |
| 2025MAY 12toMAY 18 | 350 80 479 | 114 62 246 | 889 51 489 | 139 32 336 | 567 89 270 | 150 62 688 | 266 40 550 |
| 2025MAY 19toMAY 25 | 118 04 680 | 156 24 789 | 280 07 890 | 467 77 278 | 120 33 346 | 357 56 259 | 149 48 378 |
| 2025MAY 26toJUN 01 | 340 73 157 | 579 16 466 | 455 46 358 | 560 19 450 | 279 89 388 | 380 14 680 | 566 77 278 |
| 2025JUN 02toJUN 08 | 270 96 457 | 120 33 238 | 277 69 144 | 148 31 489 | 459 82 147 | 247 30 569 | 345 25 230 |
| 2025JUN 09toJUN 15 | 140 56 330 | 370 08 567 | 478 90 280 | 125 82 138 | 448 65 690 | 135 93 346 | 699 47 124 |
| 2025JUN 16toJUN 22 | 279 83 445 | 168 56 358 | 335 17 179 | 239 49 450 | 137 10 668 | 440 81 236 | 379 99 478 |
| 2025JUN 23toJUN 29 | 560 13 157 | 225 95 690 | 468 80 235 | 690 56 123 | 269 77 467 | 147 26 790 | 277 60 127 |
| 2025JUN 30toJUL 06 | 679 20 488 | 148 36 790 | 370 01 245 | 239 46 169 | 110 24 266 | 558 81 489 | 450 98 116 |
| 2025JUL 07toJUL 13 | 269 71 137 | 468 83 229 | 570 28 134 | 457 67 890 | 360 91 678 | 123 60 370 | 679 21 579 |
| 2025JUL 14toJUL 20 | 344 11 470 | 160 73 247 | 299 01 146 | 346 30 488 | 770 45 267 | 249 50 668 | 112 44 257 |
| 2025JUL 21toJUL 27 | 158 42 660 | 360 97 124 | 267 51 489 | 126 95 230 | 890 73 355 | 239 42 778 | 340 78 170 |
| 2025JUL 28toAUG 03 | 259 60 118 | 447 54 590 | 157 39 559 | 680 44 158 | 380 16 790 | 147 25 366 | 369 88 189 |
| 2025AUG 04toAUG 10 | 369 87 890 | 460 01 155 | 500 57 269 | 468 88 990 | 569 01 146 | 157 30 479 | 228 21 146 |
| 2025AUG 11toAUG 17 | 188 75 249 | 589 26 358 | 135 95 889 | 390 21 489 | --- -- --- | 224 84 167 | 379 96 466 |
| 2025AUG 18toAUG 24 | 350 80 578 | 238 31 236 | 360 94 130 | 136 04 257 | 270 96 150 | 569 01 245 | 260 88 189 |
| 2025AUG 25toAUG 31 | 670 37 115 | 458 71 380 | 245 13 788 | 338 47 124 | 499 28 558 | 158 42 129 | 249 56 150 |
| 2025SEP 01toSEP 07 | 249 52 147 | 167 49 270 | 157 32 336 | 240 60 190 | 357 56 358 | 689 33 346 | 234 97 467 |
| 2025SEP 08toSEP 14 | 124 78 378 | 348 59 289 | 125 81 579 | 448 61 100 | 220 49 478 | 280 03 689 | 110 25 339 |
| 2025SEP 15toSEP 21 | 560 13 148 | 266 43 300 | 488 02 345 | 148 31 227 | 170 87 278 | 340 70 190 | 247 36 556 |
| 2025SEP 22toSEP 28 | 122 50 145 | 180 92 138 | 330 66 169 | 690 56 349 | 459 85 140 | 577 99 135 | 470 19 360 |
| 2025SEP 29toOCT 05 | 557 73 670 | 166 31 335 | 138 29 379 | 678 18 440 | 500 53 120 | 369 86 457 | 400 49 379 |
| 2025OCT 06toOCT 12 | 456 58 350 | 136 01 560 | 590 45 348 | 289 90 127 | 368 79 126 | 380 12 589 | 134 81 245 |
| 2025OCT 13toOCT 19 | 148 34 257 | 567 89 478 | 156 22 246 | 270 93 490 | 389 05 780 | 178 67 890 | 599 36 259 |
| 2025OCT 20toOCT 26 | 159 51 146 | 227 18 990 | 357 56 123 | 380 15 249 | 449 70 190 | 550 00 136 | 239 48 558 |
| 2025OCT 27toNOV 02 | 250 79 568 | 138 27 340 | 169 68 378 | 233 87 179 | 699 49 900 | 788 34 167 | 237 21 399 |
| 2025NOV 03toNOV 09 | 139 30 677 | 149 45 889 | 228 29 234 | 669 10 479 | 180 96 240 | --- -- --- | 458 74 356 |
| 2025NOV 10toNOV 16 | 290 15 140 | 124 70 569 | 350 84 680 | 120 35 267 | 690 58 170 | 578 02 200 | 469 93 689 |
| 2025NOV 17toNOV 23 | 457 62 679 | 127 09 360 | 470 15 230 | 359 71 137 | 400 48 279 | 169 61 588 | 258 50 460 |
| 2025NOV 24toNOV 30 | 378 88 125 | 229 36 466 | 377 70 235 | 159 55 339 | 336 21 245 | 459 89 667 | 158 48 134 |
| 2025DEC 01toDEC 07 | 456 50 280 | --- -- --- | 347 46 268 | 178 66 790 | 368 70 280 | 159 52 570 | 270 91 335 |
| 2025DEC 08toDEC 14 | 566 74 248 | 390 23 157 | 267 51 236 | 145 08 378 | 349 64 239 | 125 88 279 | 460 04 130 |
| 2025DEC 15toDEC 21 | 369 81 227 | 160 77 467 | 239 48 134 | 458 75 780 | 138 29 568 | 669 15 799 | 240 66 358 |
| 2025DEC 22toDEC 28 | 168 52 156 | 340 76 123 | 230 55 690 | 450 92 589 | 120 34 149 | 250 78 990 | 139 37 359 |
| 2025DEC 29toJAN 04 | 589 20 127 | 390 21 380 | 700 76 448 | 190 03 580 | 348 53 157 | 249 51 489 | 146 19 379 |
| 2026JAN 05toJAN 11 | 238 37 566 | 790 63 689 | 334 00 145 | 100 18 459 | 349 60 569 | 116 82 345 | 667 96 899 |
| 2026JAN 12toJAN 18 | 569 02 138 | 470 13 247 | 129 26 790 | 269 71 227 | 358 63 490 | 170 83 580 | 356 47 368 |
| 2026JAN 19toJAN 25 | 367 68 800 | 488 09 234 | 450 95 140 | 249 57 458 | 130 41 560 | 700 76 178 | 199 91 588 |
| 2026JAN 26toFEB 01 | --- -- --- | 158 48 170 | 479 05 113 | 135 91 678 | 239 46 349 | 258 59 126 | 137 13 300 |
| 2026FEB 02toFEB 08 | 670 36 880 | --- -- --- | 248 49 126 | 168 51 146 | 233 86 367 | 180 98 233 | 499 29 478 |
| 2026FEB 09toFEB 15 | 589 24 257 | 227 16 268 | 579 13 490 | 345 27 269 | 580 38 125 | 160 73 166 | 280 09 469 |
| 2026FEB 16toFEB 22 | 390 22 237 | 144 98 369 | 248 47 557 | 789 46 123 | 249 56 259 | 677 03 346 | 259 61 588 |
| 2026FEB 23toMAR 01 | 127 08 260 | 470 19 388 | 235 01 128 | 158 43 670 | 380 15 889 | 670 31 560 | 400 46 240 |
| 2026MAR 02toMAR 08 | 455 42 147 | 120 34 680 | --- -- --- | 568 95 122 | 179 78 350 | 368 70 299 | 580 37 700 |
| 2026MAR 09toMAR 15 | 577 98 279 | 190 09 135 | 458 78 567 | 120 34 239 | 590 47 377 | 139 31 236 | 790 65 357 |
| 2026MAR 16toMAR 22 | 158 40 280 | 337 35 690 | 245 12 129 | 489 10 479 | 357 55 140 | 566 72 688 | 136 04 149 |
| 2026MAR 23toMAR 29 | 259 68 378 | 469 94 680 | 158 48 378 | 330 62 345 | 789 47 160 | 570 20 235 | 478 90 127 |
| 2026MAR 30toAPR 05 | 779 35 348 | 458 79 126 | 689 36 358 | 568 98 477 | 347 40 370 | 250 71 128 | 590 49 270 |
| 2026APR 06toAPR 12 | 127 05 348 | 588 17 250 | 159 58 567 | 270 99 478 | 890 72 138 | 349 60 460 | 247 36 150 |
| 2026APR 13toAPR 19 | 260 82 480 | 135 90 389 | 268 65 690 | 344 14 770 | 149 42 589 | 269 73 346 | 470 19 180 |
| 2026APR 20toAPR 26 | 120 34 266 | 590 48 350 | 133 72 156 | 358 61 579 | 450 90 280 | 148 38 567 | 150 63 788 |
| 2026APR 27toMAY 03 | 357 52 679 | 179 70 235 | 236 14 167 | 134 89 469 | 245 15 140 | 660 24 356 | 459 87 890 |
| 2026MAY 04toMAY 10 | 138 27 269 | 370 05 168 | 158 46 123 | 267 55 780 | 570 23 157 | 190 08 260 | 590 48 369 |
| 2026MAY 11toMAY 17 | 378 80 460 | 290 11 146 | 569 03 490 | 346 38 279 | 125 89 234 | 280 05 799 | 335 15 177 |
| 2026MAY 18toMAY 24 | 247 37 278 | 580 35 348 | 114 67 160 | 680 46 358 | 360 91 579 | 269 79 270 | 669 12 589 |
| 2026MAY 25toMAY 31 | 450 96 259 | 167 41 470 | 380 10 578 | 336 22 246 | 120 31 100 | 670 35 230 | 158 44 590 |
| 2026JUN 01toJUN 07 | 679 26 169 | 278 77 368 | 780 59 478 | 589 20 190 | 690 54 770 | 100 13 120 | 577 95 249 |
| 2026JUN 08toJUN 14 | 258 51 399 | 199 94 158 | 688 20 235 | 158 49 667 | 447 59 469 | 699 46 556 | 124 75 348 |
| 2026JUN 15toJUN 21 | 149 48 260 | 570 29 379 | 369 86 123 | 280 07 467 | 560 13 157 | 370 03 490 | 245 17 133 |
| 2026JUN 22toJUN 28 | 678 11 146 | 690 56 358 | 130 41 470 | 589 23 300 | 267 58 279 | 189 87 115 | 289 96 556 |
| 2026JUN 29toJUL 05 | 480 24 239 | 360 93 148 | 258 52 679 | 135 91 560 | 369 84 248 | 579 11 380 | 149 47 124 |
| 2026JUL 06toJUL 12 | 348 51 137 | 224 80 460 | 688 29 144 | 150 60 389 | 566 73 490 | 268 62 255 | 346 30 578 |
| 2026JUL 13toJUL 19 | 890 72 679 | 347 41 245 | 450 96 178 | 889 53 580 | 370 01 489 | 146 19 270 | 780 51 489 |
| 2026JUL 20toJUL 26 | 136 05 267 | 348 58 134 | 567 80 370 | 169 63 445 | 290 14 347 | 129 29 144 | 500 57 700 |
| 2026JUL 27toAUG 02 | 770 43 337 | 147 25 690 | 236 11 470 | 188 76 123 | 778 23 229 | 137 15 366 | 440 82 336 |
| 2026AUG 03toAUG 09 | 490 36 367 | 189 83 247 | 158 45 690 | 378 84 239 | 460 08 558 | 368 75 267 | 480 27 188 |
| 2026AUG 10toAUG 16 | 600 67 467 | 340 78 170 | 499 27 278 | 670 35 348 | 266 41 669 | --- -- --- | 240 63 599 |
