How often are NTR Night Panel Chart records updated?
Real Matka updates NTR Night panel records regularly with market result and chart history data so users can review recent weekly movement.
NTR NIGHT Panel Chart satta matka record old history, daily result, bracket, open close chart aur online live market details yahan dekho.
Real Matka NTR Night panel chart, NTR Night panel chart, old NTR Night panel chart, NTR Night pana patti chart, NTR Night panel record, NTR Night panel chart 2015, NTR Night panel chart 2012, NTR Night panel chart 2012 to 2026, NTR Night final ank, NTR Night panel chart matka, NTR Night panel chart book, NTR Night matka chart, matka panel chart NTR Night, satta NTR Night chart panel, NTR Night chart result, satta chart, satta matka panel chart, NTR Night matka panel chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021DEC 27toJAN 02 | 149 40 118 | 270 96 790 | 667 98 459 | 179 78 369 | 247 30 190 | 244 07 124 | 578 05 113 |
| 2022JAN 03toJAN 09 | 110 21 236 | 460 02 138 | 679 20 235 | 390 21 128 | 389 07 368 | 128 19 469 | 446 49 117 |
| 2022JAN 10toJAN 16 | 229 31 560 | 357 50 460 | 489 17 368 | 377 78 116 | 148 33 580 | 125 82 237 | 347 47 115 |
| 2022JAN 17toJAN 23 | 379 99 360 | 480 27 890 | 116 88 567 | 589 28 189 | 125 84 158 | 600 60 389 | 255 28 134 |
| 2022JAN 24toJAN 30 | 560 11 155 | 389 08 116 | 578 02 570 | 148 36 169 | 279 80 226 | 678 13 256 | 348 54 220 |
| 2022JAN 31toFEB 06 | 580 39 117 | 159 52 589 | 689 39 469 | 560 17 124 | 127 01 128 | 790 60 118 | 799 55 140 |
| 2022FEB 07toFEB 13 | 123 68 378 | 130 44 347 | 566 74 158 | 578 08 350 | 466 62 480 | 130 48 116 | 569 02 237 |
| 2022FEB 14toFEB 20 | 160 78 125 | 379 92 499 | 900 96 114 | 134 83 157 | 358 66 114 | 490 38 116 | 123 61 290 |
| 2022FEB 21toFEB 27 | 358 61 119 | 350 89 180 | 150 62 147 | 368 72 390 | 568 97 340 | 690 59 450 | 246 24 789 |
| 2022FEB 28toMAR 06 | 124 76 880 | 579 13 247 | 578 01 380 | 790 64 130 | 450 97 890 | 500 52 129 | 128 11 236 |
| 2022MAR 07toMAR 13 | 190 07 278 | 134 89 900 | 127 05 113 | 240 64 789 | 467 71 128 | 280 04 239 | 588 18 134 |
| 2022MAR 14toMAR 20 | 135 92 679 | 778 22 110 | 568 91 380 | 125 89 126 | 345 27 160 | 170 83 120 | 120 33 337 |
| 2022MAR 21toMAR 27 | 133 70 389 | 570 28 990 | 669 19 144 | 379 97 458 | 580 31 290 | 466 69 199 | 169 62 147 |
| 2022MAR 28toAPR 03 | 148 37 700 | 180 91 560 | 137 12 138 | 150 63 148 | 780 52 138 | 790 67 359 | 339 53 346 |
| 2022APR 04toAPR 10 | 157 34 158 | 178 66 150 | 670 32 147 | 230 57 890 | 469 93 256 | 178 65 168 | 457 67 368 |
| 2022APR 11toAPR 17 | 358 65 168 | 469 99 180 | 467 70 145 | 125 87 115 | 288 85 357 | 137 15 267 | 789 47 368 |
| 2022APR 18toAPR 24 | 678 18 567 | 237 20 244 | 467 70 190 | 123 65 690 | 267 50 677 | 347 47 278 | 478 96 268 |
| 2022APR 25toMAY 01 | 358 60 578 | 579 10 145 | 579 19 135 | 689 32 390 | 378 81 146 | 455 44 347 | 114 69 450 |
| 2022MAY 02toMAY 08 | 350 84 257 | 778 23 247 | 245 15 267 | 128 12 589 | 368 73 247 | 667 95 348 | 889 53 120 |
| 2022MAY 09toMAY 15 | 489 15 780 | 145 08 170 | 580 34 130 | 468 87 359 | 234 91 678 | 369 80 127 | 458 77 250 |
| 2022MAY 16toMAY 22 | 469 91 588 | 790 62 246 | 170 80 578 | 770 41 236 | 669 17 124 | 256 35 159 | 348 53 670 |
| 2022MAY 23toMAY 29 | 278 75 140 | 458 75 780 | 188 77 250 | 660 22 345 | 459 80 127 | 236 17 566 | 168 56 358 |
| 2022MAY 30toJUN 05 | 470 17 359 | 359 77 890 | 580 33 148 | 379 95 799 | 147 29 234 | 799 50 389 | 446 46 169 |
| 2022JUN 06toJUN 12 | 126 95 780 | 139 30 280 | 679 28 468 | 680 47 557 | 660 23 247 | 112 48 279 | 125 84 112 |
| 2022JUN 13toJUN 19 | 225 91 128 | 250 73 120 | 460 06 123 | 670 38 125 | 139 38 369 | 380 10 569 | 339 53 346 |
| 2022JUN 20toJUN 26 | 457 68 189 | 239 40 136 | 147 26 123 | 467 77 890 | 478 92 147 | 240 68 189 | 150 61 588 |
| 2022JUN 27toJUL 03 | 890 72 570 | 223 73 346 | 790 69 135 | 224 83 689 | 148 30 145 | 578 02 589 | 234 96 268 |
| 2022JUL 04toJUL 10 | 134 85 168 | 480 26 259 | 100 16 790 | 566 79 180 | 100 11 128 | 167 40 569 | 120 30 479 |
| 2022JUL 11toJUL 17 | 226 01 579 | 500 53 670 | 134 81 137 | 250 75 122 | 467 79 568 | 170 81 155 | 178 62 237 |
| 2022JUL 18toJUL 24 | 177 58 116 | 255 26 150 | 236 18 468 | 366 52 228 | 290 15 168 | 389 07 179 | 238 38 134 |
| 2022JUL 25toJUL 31 | 345 24 158 | 234 98 459 | 780 59 270 | 588 18 189 | 799 59 450 | 135 95 799 | 568 96 349 |
| 2022AUG 01toAUG 07 | 229 39 199 | 124 74 590 | 337 39 469 | 169 62 336 | 267 54 167 | 458 72 129 | 356 47 359 |
| 2022AUG 08toAUG 14 | 220 47 223 | 135 98 558 | 189 83 139 | 267 54 167 | 227 10 145 | 440 86 123 | 249 51 137 |
| 2022AUG 15toAUG 21 | 144 93 166 | 469 97 278 | 136 08 233 | 590 43 256 | 770 46 268 | 689 36 178 | 115 79 234 |
| 2022AUG 22toAUG 28 | 680 40 569 | 137 14 149 | 128 10 578 | 167 49 180 | 469 93 689 | 458 79 379 | 124 73 148 |
| 2022AUG 29toSEP 04 | 470 17 124 | 588 10 668 | 469 95 140 | 889 58 233 | 134 82 147 | 558 81 678 | 124 75 122 |
| 2022SEP 05toSEP 11 | 158 49 469 | 250 73 689 | 139 35 159 | 127 04 239 | 148 39 234 | 157 39 379 | 378 84 239 |
| 2022SEP 12toSEP 18 | 268 66 240 | 689 38 279 | 146 17 160 | 799 51 380 | 467 70 127 | 134 81 678 | 266 49 135 |
| 2022SEP 19toSEP 25 | 170 82 688 | 588 12 147 | 113 57 124 | 790 68 567 | 388 90 190 | 788 30 145 | 466 69 225 |
| 2022SEP 26toOCT 02 | 123 62 345 | 899 68 125 | 799 56 790 | 340 70 280 | 678 10 578 | 566 77 278 | 389 03 148 |
| 2022OCT 03toOCT 09 | 379 97 890 | 457 69 568 | 789 44 130 | 679 24 112 | 250 74 130 | 689 32 129 | 269 72 345 |
| 2022OCT 10toOCT 16 | 300 31 579 | 239 43 580 | 144 96 259 | 248 45 168 | 120 30 578 | 480 28 125 | 126 97 160 |
| 2022OCT 17toOCT 23 | 599 32 129 | 134 80 569 | 245 13 157 | 340 70 136 | 123 69 450 | 160 75 140 | 111 32 480 |
| 2022OCT 24toOCT 30 | 156 26 790 | 579 11 579 | 458 71 128 | 789 45 690 | 147 25 357 | 790 69 126 | 233 84 789 |
| 2022OCT 31toNOV 06 | 120 35 348 | 468 87 467 | 267 58 567 | 478 99 180 | 889 58 134 | 245 10 370 | 124 73 256 |
| 2022NOV 07toNOV 13 | 249 57 566 | 159 56 367 | 469 97 700 | 240 60 578 | 189 80 280 | 148 36 150 | 259 68 224 |
| 2022NOV 14toNOV 20 | 235 03 238 | 590 43 120 | 239 47 269 | 345 27 359 | 112 42 570 | 168 51 245 | 577 90 145 |
| 2022NOV 21toNOV 27 | 149 42 147 | 679 28 378 | 129 21 128 | 158 49 900 | 359 76 268 | 257 43 120 | 349 62 679 |
| 2022NOV 28toDEC 04 | 356 48 279 | 466 69 559 | 245 13 779 | 225 91 146 | 117 97 124 | 333 91 137 | 378 88 288 |
| 2022DEC 05toDEC 11 | 359 71 380 | 126 91 678 | 589 27 467 | 156 20 479 | 557 70 389 | 255 25 889 | 233 86 150 |
| 2022DEC 12toDEC 18 | 228 20 299 | 347 46 899 | 117 91 380 | 245 11 137 | 699 47 124 | 789 49 234 | 115 71 119 |
| 2022DEC 19toDEC 25 | 147 24 130 | 156 21 669 | 590 47 700 | 135 99 117 | 669 10 569 | 670 32 345 | 220 47 250 |
| 2022DEC 26toJAN 01 | 348 50 370 | 245 16 899 | 669 15 500 | 668 03 346 | 133 73 779 | 900 95 168 | 240 61 489 |
| 2023JAN 02toJAN 08 | 477 85 780 | 589 27 160 | 199 92 129 | 700 70 550 | 124 75 122 | 567 81 678 | 357 54 680 |
| 2023JAN 09toJAN 15 | 889 58 134 | 189 87 160 | 444 25 140 | 234 98 459 | 135 95 799 | 599 32 129 | 224 85 113 |
| 2023JAN 16toJAN 22 | 128 11 227 | 236 15 889 | 126 95 258 | 347 45 140 | 144 93 689 | 279 87 115 | 133 70 136 |
| 2023JAN 23toJAN 29 | 478 94 257 | 560 10 136 | 147 28 125 | 139 32 679 | 136 02 129 | 668 09 289 | 137 10 299 |
| 2023JAN 30toFEB 05 | 348 57 160 | 578 03 157 | 479 02 480 | 158 49 478 | 588 12 345 | 145 06 899 | 114 66 880 |
| 2023FEB 06toFEB 12 | 127 01 470 | 567 80 460 | 889 58 170 | 113 54 789 | 667 91 146 | 780 58 350 | 223 78 189 |
| 2023FEB 13toFEB 19 | 122 51 137 | 269 75 348 | 124 72 110 | 890 75 500 | 689 39 450 | 589 21 119 | 236 12 778 |
| 2023FEB 20toFEB 26 | 260 80 244 | 190 01 137 | 990 88 170 | 145 04 130 | 225 99 478 | 238 33 788 | 168 51 669 |
| 2023FEB 27toMAR 05 | 235 05 140 | 578 03 247 | 137 13 670 | 359 70 136 | 180 97 124 | 369 86 790 | 150 61 128 |
| 2023MAR 06toMAR 12 | 780 52 570 | 467 78 189 | 380 17 160 | 180 93 157 | 590 47 359 | 389 02 570 | 220 48 224 |
| 2023MAR 13toMAR 19 | 350 80 370 | 170 82 660 | 270 93 346 | 357 50 389 | 349 65 177 | 467 71 245 | 249 59 135 |
| 2023MAR 20toMAR 26 | 230 56 457 | 356 43 490 | 569 09 568 | 340 72 156 | 468 87 467 | 350 87 368 | 556 69 225 |
| 2023MAR 27toAPR 02 | 145 05 258 | 179 78 260 | 250 77 890 | 900 93 238 | 345 25 140 | 490 35 357 | 135 97 700 |
| 2023APR 03toAPR 09 | 268 69 289 | 579 12 345 | 300 32 129 | 668 08 125 | 234 98 116 | 789 42 499 | 136 03 256 |
| 2023APR 10toAPR 16 | 126 90 118 | 145 07 359 | 467 74 455 | 117 90 127 | 457 64 770 | 129 20 299 | 124 79 379 |
| 2023APR 17toAPR 23 | 150 69 180 | 137 14 789 | 700 74 112 | 150 63 355 | 140 57 115 | 779 36 358 | 360 98 279 |
| 2023APR 24toAPR 30 | 679 25 113 | 123 69 577 | 489 13 599 | 125 84 789 | 450 90 677 | 129 24 130 | 788 30 370 |
| 2023MAY 01toMAY 07 | 660 26 358 | 239 47 890 | 790 63 788 | 456 56 150 | 149 40 127 | 146 10 145 | 599 32 138 |
| 2023MAY 08toMAY 14 | 145 08 350 | 457 69 360 | 700 71 146 | 356 49 135 | 110 25 348 | 190 09 126 | 167 48 189 |
| 2023MAY 15toMAY 21 | 136 08 260 | 346 30 280 | 127 06 150 | 789 43 120 | 599 30 136 | 118 08 350 | 378 86 123 |
| 2023MAY 22toMAY 28 | 558 84 149 | 359 76 150 | 570 23 139 | 110 28 558 | 133 79 126 | 600 69 900 | 890 70 127 |
| 2023MAY 29toJUN 04 | 128 10 235 | 278 77 250 | 378 80 145 | 570 24 770 | 558 84 149 | 229 30 488 | 350 84 400 |
| 2023JUN 05toJUN 11 | 690 54 239 | 139 39 379 | 480 20 370 | 379 90 127 | 669 10 190 | 678 17 115 | 580 39 117 |
| 2023JUN 12toJUN 18 | 890 76 600 | 268 60 370 | 444 25 140 | 336 21 100 | 234 95 799 | 160 78 233 | 367 60 145 |
| 2023JUN 19toJUN 25 | 578 06 457 | 489 13 689 | 279 82 390 | 250 72 390 | 228 25 780 | 567 81 678 | 466 68 459 |
| 2023JUN 26toJUL 02 | 679 24 130 | 140 51 344 | 168 56 790 | 479 07 458 | 450 95 159 | 224 81 128 | 238 31 290 |
| 2023JUL 03toJUL 09 | 136 04 770 | 340 71 380 | 245 19 568 | 189 80 235 | 299 04 789 | 580 38 567 | 899 64 149 |
| 2023JUL 10toJUL 16 | 170 83 120 | 112 47 467 | 458 79 577 | 340 79 379 | 290 18 260 | 688 21 146 | 247 32 129 |
| 2023JUL 17toJUL 23 | 258 52 778 | 147 26 123 | 355 35 159 | 160 71 137 | 120 34 149 | 358 61 128 | 667 92 570 |
| 2023JUL 24toJUL 30 | 120 34 356 | 670 32 589 | 245 11 470 | 568 93 355 | 590 43 599 | 112 40 118 | 257 46 259 |
| 2023JUL 31toAUG 06 | 110 20 389 | 135 93 689 | 789 48 440 | 300 31 146 | 457 69 360 | 134 86 150 | 558 84 158 |
| 2023AUG 07toAUG 13 | 122 50 280 | 356 46 367 | 459 81 678 | 127 08 990 | 467 73 120 | 123 62 679 | 457 60 244 |
| 2023AUG 14toAUG 20 | 127 06 150 | 347 40 668 | 780 50 136 | 347 42 679 | 400 47 124 | 560 17 250 | 299 03 689 |
| 2023AUG 21toAUG 27 | 566 72 138 | 445 33 247 | 469 98 134 | 112 40 460 | 110 23 139 | 169 61 128 | 345 20 136 |
| 2023AUG 28toSEP 03 | 146 19 135 | 450 97 890 | 235 04 789 | 788 32 237 | 118 03 238 | 990 80 550 | 248 41 137 |
| 2023SEP 04toSEP 10 | 889 57 124 | 278 73 300 | 579 10 145 | 123 68 990 | 560 10 127 | 246 27 160 | 128 11 245 |
| 2023SEP 11toSEP 17 | 135 91 678 | 689 37 467 | 189 89 126 | 368 76 169 | 256 30 488 | 589 26 790 | 226 03 599 |
| 2023SEP 18toSEP 24 | 456 59 469 | 590 40 677 | 690 59 135 | 258 51 245 | 125 87 566 | 290 18 134 | 167 49 289 |
| 2023SEP 25toOCT 01 | 268 61 560 | 450 93 670 | 134 80 578 | 679 29 135 | 149 40 145 | 550 01 678 | 379 96 259 |
| 2023OCT 02toOCT 08 | 788 31 470 | 122 57 467 | 699 44 149 | 568 91 137 | 558 89 469 | 500 59 135 | 679 20 569 |
| 2023OCT 09toOCT 15 | 560 12 147 | 889 57 368 | 100 17 278 | 224 81 128 | 260 83 157 | 190 04 789 | 156 22 390 |
| 2023OCT 16toOCT 22 | 236 12 246 | 177 54 347 | 139 32 138 | 550 09 568 | 390 21 560 | 160 74 789 | 268 69 469 |
| 2023OCT 23toOCT 29 | 159 59 135 | 156 20 190 | 168 53 148 | 679 28 260 | 169 64 789 | 100 14 590 | 480 25 357 |
| 2023OCT 30toNOV 05 | 347 46 150 | 890 77 133 | 770 46 790 | 690 50 479 | 189 88 170 | 244 06 277 | 116 85 799 |
| 2023NOV 06toNOV 12 | 124 74 356 | 349 63 157 | 150 66 178 | 660 29 135 | 118 07 700 | 200 26 899 | 360 97 278 |
| 2023NOV 13toNOV 19 | 780 53 120 | 190 06 268 | 156 29 270 | 668 04 680 | 168 58 378 | 678 14 680 | 177 54 400 |
| 2023NOV 20toNOV 26 | 550 03 580 | 239 40 280 | 588 13 139 | 550 07 890 | 770 43 689 | 679 25 159 | 160 72 679 |
| 2023NOV 27toDEC 03 | 145 08 189 | 568 96 367 | 127 06 169 | 689 35 357 | 469 93 148 | 124 70 460 | 156 25 357 |
| 2023DEC 04toDEC 10 | 156 28 369 | 180 98 134 | 580 35 357 | 680 49 450 | 448 67 458 | 270 96 349 | 355 38 170 |
| 2023DEC 11toDEC 17 | 230 52 228 | 236 13 346 | 228 29 180 | 135 96 277 | 245 17 124 | 168 55 267 | 224 86 367 |
| 2023DEC 18toDEC 24 | 135 92 110 | 240 61 470 | 167 40 235 | 220 40 569 | 780 50 190 | 268 69 144 | 560 10 569 |
| 2023DEC 25toDEC 31 | 790 65 258 | 680 49 568 | 579 11 100 | 889 51 399 | 348 50 640 | 140 57 250 | 120 39 469 |
| 2024JAN 01toJAN 07 | 369 82 129 | 289 98 125 | 160 77 179 | 770 45 357 | 556 67 124 | 137 19 478 | 479 01 290 |
| 2024JAN 08toJAN 14 | 558 80 136 | 356 46 457 | 159 59 199 | 127 07 566 | 235 00 190 | 140 58 134 | 110 28 477 |
| 2024JAN 15toJAN 21 | 226 00 668 | 190 09 360 | 489 16 600 | 220 48 134 | 177 55 889 | 234 94 112 | 279 86 169 |
| 2024JAN 22toJAN 28 | 230 50 334 | 380 11 669 | 149 42 138 | 559 92 778 | 330 65 258 | 280 03 120 | 250 77 124 |
| 2024JAN 29toFEB 04 | 789 49 126 | 236 18 170 | 110 20 460 | 369 89 135 | 356 40 479 | 357 51 588 | 224 89 577 |
| 2024FEB 05toFEB 11 | 144 94 590 | 140 50 235 | 346 38 288 | 149 45 339 | 660 29 270 | 468 80 190 | 789 46 457 |
| 2024FEB 12toFEB 18 | 156 24 167 | 345 21 678 | 378 85 258 | 689 33 238 | 460 08 369 | 113 50 479 | 670 33 139 |
| 2024FEB 19toFEB 25 | 290 10 136 | 469 98 279 | 180 91 560 | 900 92 589 | 259 67 115 | 127 08 233 | 790 62 499 |
| 2024FEB 26toMAR 03 | 220 49 289 | 129 26 349 | 128 17 467 | 580 37 557 | 290 16 150 | 150 64 338 | 290 13 445 |
| 2024MAR 04toMAR 10 | 570 23 148 | 130 45 456 | 255 23 300 | 135 96 268 | 119 11 588 | 134 86 358 | 134 86 259 |
| 2024MAR 11toMAR 17 | 367 67 160 | 560 18 468 | 237 21 380 | 570 25 140 | 238 37 124 | 260 82 156 | 138 26 150 |
| 2024MAR 18toMAR 24 | 189 83 689 | 259 60 389 | 190 09 270 | 389 00 677 | 460 09 180 | 137 15 168 | 237 25 168 |
| 2024MAR 25toMAR 31 | 158 41 245 | 226 09 144 | 247 39 234 | 180 99 360 | 238 30 136 | 456 57 124 | 338 48 468 |
| 2024APR 01toAPR 07 | 268 66 790 | 479 07 269 | 789 44 770 | 480 27 467 | 147 21 588 | 346 38 369 | 480 22 147 |
| 2024APR 08toAPR 14 | 112 42 570 | 457 65 258 | 136 08 459 | 350 81 128 | 460 03 490 | 689 35 140 | 379 90 226 |
| 2024APR 15toAPR 21 | 789 45 780 | 124 76 790 | 138 20 370 | 159 50 389 | 338 46 169 | 457 68 369 | 199 97 359 |
| 2024APR 22toAPR 28 | 456 56 114 | 249 51 335 | 233 82 570 | 458 72 246 | 120 33 670 | 279 84 167 | 370 04 130 |
| 2024APR 29toMAY 05 | 246 23 139 | 460 07 368 | 170 81 489 | 680 41 100 | 357 53 139 | 159 50 334 | 157 34 789 |
| 2024MAY 06toMAY 12 | 567 88 378 | 168 50 118 | 239 40 127 | 569 03 238 | 189 89 360 | 237 27 179 | 577 90 145 |
| 2024MAY 13toMAY 19 | 457 61 155 | 122 59 478 | 267 52 138 | 113 59 180 | 137 12 499 | 169 61 236 | 560 16 259 |
| 2024MAY 20toMAY 26 | 357 56 600 | 480 28 378 | 234 90 280 | 300 39 568 | 139 33 689 | 380 15 456 | 468 81 245 |
| 2024MAY 27toJUN 02 | 556 69 469 | 146 10 370 | 239 43 256 | 370 03 157 | 990 84 239 | 678 17 449 | 380 19 388 |
| 2024JUN 03toJUN 09 | 450 94 130 | 890 70 244 | 150 66 358 | 277 68 125 | 110 29 234 | 158 40 235 | 247 35 690 |
| 2024JUN 10toJUN 16 | 350 85 159 | 123 68 990 | 179 72 110 | 113 58 125 | 345 28 189 | 124 71 290 | 127 06 178 |
| 2024JUN 17toJUN 23 | 780 57 124 | 180 91 380 | 477 88 477 | 226 04 167 | 358 60 569 | 499 23 689 | 158 46 123 |
| 2024JUN 24toJUN 30 | 368 70 127 | 126 94 112 | 779 39 180 | 280 04 149 | 800 81 128 | 258 51 137 | 118 09 289 |
| 2024JUL 01toJUL 07 | 140 51 579 | 135 91 137 | 156 22 390 | 348 52 679 | 240 67 179 | 220 42 138 | 134 85 447 |
| 2024JUL 08toJUL 14 | 245 15 357 | 380 12 589 | 458 79 568 | 569 09 126 | 145 02 345 | 110 21 236 | 356 41 146 |
| 2024JUL 15toJUL 21 | 147 23 256 | 227 10 370 | 114 69 180 | 347 43 346 | 560 12 345 | 466 64 789 | 135 99 478 |
| 2024JUL 22toJUL 28 | 279 82 570 | 469 91 380 | 113 55 456 | 330 64 789 | 679 29 126 | 358 62 237 | 167 47 359 |
| 2024JUL 29toAUG 04 | 148 32 129 | 266 47 160 | 369 89 289 | 456 52 138 | 550 08 260 | 146 11 560 | 680 40 389 |
| 2024AUG 05toAUG 11 | 128 11 155 | 136 09 379 | 116 81 470 | 260 84 167 | 460 07 250 | 600 66 330 | 790 65 366 |
| 2024AUG 12toAUG 18 | 130 45 357 | 350 80 127 | 126 94 220 | 490 36 123 | 156 21 245 | 358 67 124 | 125 80 389 |
| 2024AUG 19toAUG 25 | 145 01 470 | 144 90 136 | 459 86 466 | 390 26 178 | 356 45 113 | 247 31 290 | 467 76 169 |
| 2024AUG 26toSEP 01 | 680 48 134 | 246 27 223 | 370 04 130 | 140 55 168 | 590 47 269 | 356 40 118 | 237 20 479 |
| 2024SEP 02toSEP 08 | 123 64 239 | 150 67 557 | 125 81 380 | 256 39 478 | 480 26 114 | 689 32 589 | 780 53 139 |
| 2024SEP 09toSEP 15 | 145 05 366 | 468 87 269 | 124 76 123 | 568 90 370 | 278 78 260 | 148 34 347 | 440 84 130 |
| 2024SEP 16toSEP 22 | 124 73 247 | 367 64 257 | 135 90 334 | 458 74 130 | 580 35 230 | 120 32 679 | 489 10 668 |
| 2024SEP 23toSEP 29 | 689 30 280 | 124 72 200 | 178 63 346 | 270 98 468 | 146 14 590 | 147 24 356 | 679 29 450 |
| 2024SEP 30toOCT 06 | 223 78 170 | 225 99 450 | 345 26 178 | 125 85 249 | 246 27 269 | 360 93 120 | 356 43 139 |
| 2024OCT 07toOCT 13 | 346 34 789 | 158 41 579 | 224 89 135 | 344 10 460 | 120 30 244 | 660 22 480 | 189 87 368 |
| 2024OCT 14toOCT 20 | 128 19 289 | 379 90 127 | 470 16 790 | 249 58 189 | 257 42 679 | 590 40 136 | 148 36 899 |
| 2024OCT 21toOCT 27 | 479 03 670 | 268 61 155 | 377 77 700 | 356 48 189 | 246 29 135 | 780 53 355 | 122 50 569 |
| 2024OCT 28toNOV 03 | 124 71 380 | 130 44 220 | 190 07 458 | 590 43 670 | 120 37 124 | 457 65 258 | 699 42 345 |
| 2024NOV 04toNOV 10 | 300 38 567 | 469 90 145 | 260 80 190 | 489 17 223 | 236 13 120 | 789 43 670 | 389 02 336 |
| 2024NOV 11toNOV 17 | 140 58 378 | 280 01 579 | 120 36 330 | 678 18 260 | 489 17 467 | 127 04 248 | 234 96 178 |
| 2024NOV 18toNOV 24 | 780 56 123 | 260 84 347 | 179 70 460 | 580 34 347 | 278 74 338 | 289 98 134 | 390 26 277 |
| 2024NOV 25toDEC 01 | 346 39 135 | 100 16 123 | 480 28 233 | 456 53 580 | 235 07 278 | 336 27 368 | 479 09 126 |
| 2024DEC 02toDEC 08 | 112 43 238 | 178 64 257 | 124 70 244 | 226 03 490 | 570 20 578 | 348 59 450 | 459 80 334 |
| 2024DEC 09toDEC 15 | 469 99 900 | 236 10 280 | 370 06 330 | 126 93 300 | 169 65 140 | 128 18 279 | 889 52 345 |
| 2024DEC 16toDEC 22 | 690 54 158 | 246 23 670 | 279 85 140 | 677 00 479 | 350 84 220 | 790 63 346 | 389 01 470 |
| 2024DEC 23toDEC 29 | 120 31 146 | 370 03 580 | 123 68 279 | 299 07 467 | 390 23 111 | 225 99 450 | 227 14 888 |
| 2024DEC 30toJAN 05 | 127 03 229 | 589 25 230 | 116 85 456 | 340 76 880 | 237 29 117 | 458 76 367 | 780 51 489 |
| 2025JAN 06toJAN 12 | 144 99 450 | 677 01 137 | 250 78 567 | 238 39 270 | 110 23 689 | 460 05 168 | 337 39 469 |
| 2025JAN 13toJAN 19 | 128 15 258 | 135 96 123 | 144 97 124 | 490 30 370 | 689 31 245 | 566 75 366 | 557 78 440 |
| 2025JAN 20toJAN 26 | 220 48 378 | 179 71 380 | 124 75 348 | 234 95 140 | 456 52 679 | 288 89 360 | 560 13 120 |
| 2025JAN 27toFEB 02 | 460 06 178 | 336 29 135 | 160 76 169 | 257 46 240 | 569 08 125 | 126 94 446 | 338 40 190 |
| 2025FEB 03toFEB 09 | 118 00 677 | 456 56 123 | 260 81 489 | 379 95 357 | 220 41 128 | 580 34 220 | 378 82 679 |
| 2025FEB 10toFEB 16 | 127 07 124 | 579 18 567 | 220 45 267 | 457 69 379 | 120 31 128 | 399 12 246 | 569 01 128 |
| 2025FEB 17toFEB 23 | 238 30 190 | 347 48 369 | 490 38 134 | 199 96 240 | 366 52 200 | 248 41 146 | 377 75 348 |
| 2025FEB 24toMAR 02 | 346 38 116 | 339 57 458 | 290 15 258 | 367 64 130 | 590 47 340 | 120 36 169 | 680 42 129 |
| 2025MAR 03toMAR 09 | 235 01 380 | 124 74 257 | 233 89 270 | 590 46 259 | 123 63 346 | 459 87 278 | 260 80 127 |
| 2025MAR 10toMAR 16 | 246 29 234 | 380 10 569 | 229 33 490 | 220 48 260 | 124 75 159 | 234 90 280 | 270 95 348 |
| 2025MAR 17toMAR 23 | 124 71 290 | 339 58 468 | 259 66 150 | 146 13 670 | 126 99 135 | 256 37 340 | 590 43 157 |
| 2025MAR 24toMAR 30 | 268 68 279 | 379 95 113 | 460 03 238 | 358 67 115 | 348 51 669 | 689 38 260 | 367 61 470 |
| 2025MAR 31toAPR 06 | 360 90 280 | 689 30 280 | 456 59 577 | 667 97 269 | 133 75 267 | 229 33 120 | 680 43 148 |
| 2025APR 07toAPR 13 | 256 33 670 | 118 06 600 | 290 14 112 | 356 42 110 | 258 58 125 | 489 15 230 | 670 37 160 |
| 2025APR 14toAPR 20 | 135 98 224 | 224 86 457 | 678 10 244 | 568 92 480 | 123 66 240 | 230 52 156 | 289 99 135 |
| 2025APR 21toAPR 27 | 149 41 560 | 234 93 139 | 230 51 560 | 136 01 236 | 230 58 279 | 190 04 239 | 148 30 569 |
| 2025APR 28toMAY 04 | 225 95 249 | 169 61 236 | 460 01 236 | 156 26 240 | 156 26 240 | 568 97 368 | 127 09 360 |
| 2025MAY 05toMAY 11 | 238 32 129 | 236 15 140 | 566 79 234 | 479 01 290 | 112 42 129 | 224 82 246 | 457 61 344 |
| 2025MAY 12toMAY 18 | 589 21 236 | 126 95 258 | 157 34 347 | 290 11 236 | 280 03 355 | 579 12 228 | 660 26 169 |
| 2025MAY 19toMAY 25 | 249 50 118 | 667 99 117 | 128 16 457 | 138 28 125 | 167 43 689 | 468 83 120 | 288 81 128 |
| 2025MAY 26toJUN 01 | 459 86 899 | 266 47 133 | 238 30 569 | 111 32 688 | 789 43 229 | 115 79 126 | 340 70 488 |
| 2025JUN 02toJUN 08 | 336 25 456 | 669 17 368 | 279 84 112 | 379 96 114 | 357 53 148 | 445 39 289 | 579 15 249 |
| 2025JUN 09toJUN 15 | 137 10 479 | 460 06 178 | 367 69 360 | 257 45 159 | 179 76 178 | 479 03 599 | 559 91 470 |
| 2025JUN 16toJUN 22 | 345 21 669 | 170 87 133 | 690 52 480 | 124 70 578 | 270 91 470 | 660 28 260 | 144 93 337 |
| 2025JUN 23toJUN 29 | 580 38 567 | 239 40 578 | 467 76 466 | 289 99 333 | 680 40 226 | 456 59 577 | 124 73 490 |
