How often are Sita Day Panel Chart records updated?
Real Matka updates Sita Day panel records regularly with market result and chart history data so users can review recent weekly movement.
SITA DAY Panel Chart satta matka record old history, daily result, bracket, open close chart aur online live market details yahan dekho.
Real Matka Sita Day panel chart, Sita Day panel chart, old Sita Day panel chart, Sita Day pana patti chart, Sita Day panel record, Sita Day panel chart 2015, Sita Day panel chart 2012, Sita Day panel chart 2012 to 2026, Sita Day final ank, Sita Day panel chart matka, Sita Day panel chart book, Sita Day matka chart, matka panel chart Sita Day, satta Sita Day chart panel, Sita Day chart result, satta chart, satta matka panel chart, Sita Day matka panel chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022AUG 01toAUG 07 | 358 67 467 | 110 25 889 | 577 99 289 | 357 51 128 | 667 92 336 | 238 37 133 | 470 13 788 |
| 2022AUG 08toAUG 14 | 338 45 690 | 678 16 349 | 348 59 117 | 247 31 560 | 158 40 389 | 235 08 990 | 457 69 234 |
| 2022AUG 15toAUG 21 | --- -- --- | 120 32 237 | 136 09 469 | 338 44 257 | 579 17 160 | 122 52 390 | 250 74 112 |
| 2022AUG 22toAUG 28 | 139 38 378 | 456 57 115 | 335 14 680 | 116 86 556 | 237 20 488 | 150 64 770 | 360 91 245 |
| 2022AUG 29toSEP 04 | 557 75 339 | 248 48 134 | 779 33 445 | 156 29 270 | 229 34 149 | 380 10 118 | 230 56 367 |
| 2022SEP 05toSEP 11 | 114 62 246 | 447 53 689 | 570 21 137 | 458 78 369 | 127 09 900 | 359 72 589 | 220 41 146 |
| 2022SEP 12toSEP 18 | 478 97 160 | 236 12 345 | 440 85 168 | 256 36 790 | 177 54 158 | 240 60 479 | 480 23 599 |
| 2022SEP 19toSEP 25 | 125 83 346 | 590 46 123 | 227 15 780 | 379 90 668 | 778 24 130 | 689 33 300 | 368 76 169 |
| 2022SEP 26toOCT 02 | 277 63 490 | 350 89 199 | 569 02 138 | 249 55 500 | 489 14 356 | 269 74 167 | 469 96 123 |
| 2022OCT 03toOCT 09 | 155 10 280 | 789 44 446 | 225 93 580 | 147 28 800 | 267 52 679 | 448 69 568 | 239 47 340 |
| 2022OCT 10toOCT 16 | 578 05 113 | 669 17 278 | 148 36 466 | 248 48 567 | 129 29 450 | 230 58 477 | 890 78 369 |
| 2022OCT 17toOCT 23 | 117 92 345 | 558 88 125 | 167 41 100 | 390 22 246 | 119 10 389 | 458 73 490 | 337 31 245 |
| 2022OCT 24toOCT 30 | 356 42 589 | 227 12 679 | 249 51 470 | 778 21 128 | 260 81 137 | 667 96 358 | 124 75 799 |
| 2022OCT 31toNOV 06 | 238 32 499 | 259 60 370 | 126 91 579 | 257 43 788 | 467 71 146 | 279 82 570 | 479 07 179 |
| 2022NOV 07toNOV 13 | 127 05 258 | 990 84 149 | 138 20 118 | 566 76 457 | 159 53 247 | 240 62 480 | 346 34 112 |
| 2022NOV 14toNOV 20 | 135 97 359 | 680 41 290 | 460 04 130 | 268 61 489 | 378 85 168 | 147 23 580 | 368 70 136 |
| 2022NOV 21toNOV 27 | 230 59 144 | 670 37 557 | 116 86 367 | 117 99 117 | 560 13 229 | 190 03 689 | 349 64 158 |
| 2022NOV 28toDEC 04 | 380 19 180 | 790 60 569 | 266 49 450 | 340 72 129 | 148 35 780 | 459 82 200 | 280 06 358 |
| 2022DEC 05toDEC 11 | 334 01 678 | 178 63 346 | 468 81 236 | 559 96 150 | 400 40 145 | 890 74 167 | 339 51 579 |
| 2022DEC 12toDEC 18 | 123 66 330 | 660 24 239 | 137 19 360 | 490 35 159 | 233 81 335 | 789 46 114 | 577 93 247 |
| 2022DEC 19toDEC 25 | 124 75 447 | 199 91 128 | 249 52 390 | 446 48 567 | 147 25 348 | 223 77 458 | 389 08 558 |
| 2022DEC 26toJAN 01 | 110 20 550 | 139 36 259 | 899 65 690 | 900 90 235 | 224 83 580 | 130 41 344 | 889 53 256 |
| 2023JAN 02toJAN 08 | 126 98 459 | 677 00 569 | 120 34 149 | 115 71 678 | 336 26 790 | 229 38 116 | 349 67 124 |
| 2023JAN 09toJAN 15 | 134 86 367 | 456 54 770 | 129 22 156 | 238 31 560 | 227 18 369 | 234 92 778 | 699 45 168 |
| 2023JAN 16toJAN 22 | 359 70 479 | 117 94 347 | 457 68 800 | 113 56 169 | 239 42 499 | 123 63 670 | 236 17 557 |
| 2023JAN 23toJAN 29 | 277 69 360 | 990 80 226 | 118 05 447 | --- -- --- | 299 04 239 | 340 73 120 | 388 90 550 |
| 2023JAN 30toFEB 05 | 112 47 269 | 345 28 558 | 247 36 358 | 119 12 688 | 122 55 230 | 667 96 367 | 224 87 458 |
| 2023FEB 06toFEB 12 | 150 64 257 | 348 51 579 | 478 97 223 | 789 42 147 | 345 20 677 | 246 25 159 | 560 16 268 |
| 2023FEB 13toFEB 19 | 334 05 456 | 124 73 229 | 790 62 345 | 470 15 500 | 260 89 478 | 347 41 245 | 122 57 368 |
| 2023FEB 20toFEB 26 | 139 34 770 | 667 90 235 | 580 31 678 | 889 52 156 | 250 76 457 | 470 13 599 | 789 44 347 |
| 2023FEB 27toMAR 05 | 378 86 123 | 458 75 357 | 259 68 468 | 370 04 590 | 246 22 679 | 348 54 130 | 588 17 467 |
| 2023MAR 06toMAR 12 | 445 32 589 | 680 41 245 | --- -- --- | 135 93 346 | 468 85 249 | 259 60 460 | 345 23 148 |
| 2023MAR 13toMAR 19 | 124 71 678 | 780 52 589 | 236 14 446 | 390 28 279 | 157 33 689 | 144 93 490 | 123 65 267 |
| 2023MAR 20toMAR 26 | --- -- --- | --- -- --- | --- -- --- | 555 50 668 | 290 12 778 | 440 85 168 | 334 01 678 |
| 2023MAR 27toAPR 02 | 124 73 346 | 457 64 590 | 570 21 344 | 239 43 580 | 478 96 367 | 579 17 340 | 267 59 144 |
| 2023APR 03toAPR 09 | 260 82 589 | 235 03 148 | 599 36 790 | 122 59 379 | 250 70 145 | 334 00 677 | 489 18 378 |
| 2023APR 10toAPR 16 | 346 30 127 | 455 41 128 | 237 22 345 | 236 13 490 | 358 69 234 | 456 54 149 | 568 92 200 |
| 2023APR 17toAPR 23 | 226 02 570 | 278 76 349 | 680 45 159 | 368 73 247 | 170 82 679 | 245 11 344 | 670 35 258 |
| 2023APR 24toAPR 30 | 345 27 133 | 588 19 234 | 359 77 467 | 790 64 158 | 266 45 357 | 567 82 156 | 139 31 146 |
| 2023MAY 01toMAY 07 | 468 88 233 | 140 57 557 | 279 86 123 | 668 03 346 | 450 94 699 | 278 74 770 | 169 63 580 |
| 2023MAY 08toMAY 14 | 380 10 479 | 246 22 129 | 580 37 250 | 456 51 137 | 239 42 570 | 168 59 360 | 459 89 289 |
| 2023MAY 15toMAY 21 | 124 76 600 | 389 04 248 | 135 92 336 | 268 61 678 | 447 53 139 | 569 06 457 | 489 18 800 |
| 2023MAY 22toMAY 28 | 345 25 456 | 599 38 116 | 400 45 780 | 890 79 388 | 137 10 235 | 220 44 699 | 270 91 579 |
| 2023MAY 29toJUN 04 | 556 63 238 | 370 01 678 | 237 24 149 | 499 28 567 | 690 55 348 | 580 30 479 | 134 84 257 |
| 2023JUN 05toJUN 11 | 357 50 145 | 458 76 349 | 270 94 770 | 689 31 245 | 178 68 990 | 678 12 345 | 445 35 500 |
| 2023JUN 12toJUN 18 | 220 42 679 | 589 26 123 | 380 10 280 | 477 89 568 | 780 56 367 | 266 40 550 | 234 99 667 |
| 2023JUN 19toJUN 25 | 389 07 467 | 256 33 670 | 899 69 135 | 110 25 357 | 889 58 459 | 167 44 248 | 449 75 348 |
| 2023JUN 26toJUL 02 | 180 92 345 | 588 15 249 | 370 03 445 | 789 48 125 | 268 62 336 | 558 81 470 | 235 01 146 |
| 2023JUL 03toJUL 09 | 258 56 880 | 134 82 778 | 689 37 340 | 200 27 566 | 469 90 127 | 139 38 990 | 178 69 225 |
| 2023JUL 10toJUL 16 | 458 70 569 | 335 15 230 | 147 29 568 | 466 66 169 | 237 24 338 | 449 79 180 | 679 22 390 |
| 2023JUL 17toJUL 23 | 347 49 900 | 166 34 789 | 245 18 459 | 690 54 356 | 124 77 890 | 369 81 579 | 779 30 127 |
| 2023JUL 24toJUL 30 | 235 07 467 | 679 26 367 | 790 61 155 | 479 09 577 | 238 32 345 | 199 95 456 | 269 74 680 |
| 2023JUL 31toAUG 06 | 116 85 357 | 248 49 568 | 446 43 779 | 380 12 679 | 580 38 468 | 280 06 330 | 166 30 569 |
| 2023AUG 07toAUG 13 | 500 51 489 | 150 62 345 | 269 79 144 | 579 14 680 | 268 69 379 | 578 05 267 | 359 72 480 |
| 2023AUG 14toAUG 20 | 390 28 567 | --- -- --- | 490 38 378 | 256 37 458 | 180 95 113 | 347 46 556 | 135 91 236 |
| 2023AUG 21toAUG 27 | 159 50 370 | 167 46 259 | 357 52 589 | 457 60 668 | 260 82 660 | 168 53 148 | 377 74 112 |
| 2023AUG 28toSEP 03 | 227 18 567 | 478 97 124 | 669 12 255 | 127 00 479 | 368 79 559 | 234 94 455 | 480 20 460 |
| 2023SEP 04toSEP 10 | 340 76 123 | 247 34 338 | 440 89 379 | 588 14 446 | 179 73 346 | 457 63 157 | 245 17 566 |
| 2023SEP 11toSEP 17 | 112 42 499 | 578 06 259 | 147 24 400 | 380 18 279 | 780 52 679 | 266 48 189 | 356 49 478 |
| 2023SEP 18toSEP 24 | 235 08 170 | 469 92 138 | 448 68 369 | 138 20 569 | 225 92 480 | 589 27 278 | 169 60 677 |
| 2023SEP 25toOCT 01 | 599 31 344 | 179 75 780 | 260 88 134 | 158 40 136 | 678 17 377 | 177 53 346 | 670 32 246 |
| 2023OCT 02toOCT 08 | 280 00 578 | 379 91 245 | 570 21 128 | 357 56 259 | 466 61 560 | 190 05 889 | 579 19 126 |
| 2023OCT 09toOCT 15 | 467 78 440 | 170 89 559 | 788 30 127 | 590 41 380 | 126 98 800 | 445 37 250 | 130 44 347 |
| 2023OCT 16toOCT 22 | 588 10 280 | 799 56 268 | 389 07 278 | 158 44 446 | 789 46 123 | 260 86 349 | 566 73 120 |
| 2023OCT 23toOCT 29 | 149 42 336 | 455 49 469 | 156 29 568 | 359 71 100 | 249 59 450 | 556 66 367 | 780 57 449 |
| 2023OCT 30toNOV 05 | 235 01 137 | 127 09 289 | 579 11 678 | 457 62 336 | 146 17 890 | 238 30 145 | 379 95 267 |
| 2023NOV 06toNOV 12 | 378 89 360 | 445 34 590 | 137 10 136 | 249 59 577 | 345 21 470 | 258 52 570 | 156 29 478 |
| 2023NOV 13toNOV 19 | 124 79 270 | 589 20 145 | 246 27 250 | 568 99 478 | 178 67 160 | 790 64 356 | 578 08 279 |
| 2023NOV 20toNOV 26 | 466 66 349 | 199 98 477 | 790 64 347 | 239 48 125 | 390 22 237 | 134 80 479 | 368 77 250 |
| 2023NOV 27toDEC 03 | 137 17 700 | 226 00 488 | 456 51 579 | 334 06 123 | 240 67 458 | 344 15 230 | 148 30 389 |
| 2023DEC 04toDEC 10 | 130 47 467 | 133 73 346 | 578 03 256 | 456 53 689 | 670 34 167 | 569 07 278 | 370 08 468 |
| 2023DEC 11toDEC 17 | 240 69 559 | 570 23 157 | 349 64 455 | 147 26 358 | 248 47 890 | 110 27 359 | 245 14 158 |
| 2023DEC 18toDEC 24 | 348 59 478 | 277 60 280 | 379 93 238 | 227 10 190 | 237 24 590 | 399 13 166 | 490 36 899 |
| 2023DEC 25toDEC 31 | 458 75 168 | 138 28 350 | 255 23 166 | 457 69 225 | 349 67 250 | 279 87 124 | 569 06 114 |
| 2024JAN 01toJAN 07 | 227 13 157 | 367 62 138 | 789 49 289 | 468 81 470 | 119 10 488 | 689 30 370 | 599 39 135 |
| 2024JAN 08toJAN 14 | 460 09 117 | 148 36 268 | 168 50 370 | 160 75 267 | 679 22 129 | 660 26 169 | 278 76 150 |
| 2024JAN 15toJAN 21 | 788 32 138 | 449 71 560 | 237 21 155 | 233 87 269 | 470 18 567 | 338 42 246 | 122 58 288 |
| 2024JAN 22toJAN 28 | 230 50 569 | 149 42 480 | 699 44 356 | 790 61 579 | --- -- --- | 178 64 266 | 578 01 669 |
| 2024JAN 29toFEB 04 | 144 95 500 | 349 60 460 | 134 80 479 | 256 32 570 | 340 78 260 | 237 27 124 | 340 76 457 |
| 2024FEB 05toFEB 11 | 159 56 178 | 137 18 459 | 356 49 478 | 589 26 150 | 135 97 179 | 460 06 259 | 126 94 130 |
| 2024FEB 12toFEB 18 | 115 79 234 | 123 68 369 | 990 87 377 | 135 93 346 | 568 92 237 | 355 36 268 | 667 96 790 |
| 2024FEB 19toFEB 25 | 679 29 469 | 477 85 690 | 145 02 246 | 578 09 360 | 290 19 667 | 100 11 137 | 378 85 780 |
| 2024FEB 26toMAR 03 | 122 50 190 | 680 45 258 | 345 26 358 | 778 25 159 | 224 80 127 | 599 36 448 | 140 54 167 |
| 2024MAR 04toMAR 10 | 268 68 558 | 178 65 249 | 124 70 244 | 669 18 800 | 579 12 110 | 126 98 189 | 368 77 467 |
| 2024MAR 11toMAR 17 | 245 13 148 | 190 08 288 | 336 25 177 | 157 36 123 | 456 56 268 | 590 48 288 | 567 82 345 |
| 2024MAR 18toMAR 24 | 234 93 490 | 389 07 449 | 489 16 349 | 238 30 578 | 114 63 445 | 680 41 380 | 138 20 569 |
| 2024MAR 25toMAR 31 | --- -- --- | 123 69 289 | 567 85 249 | 360 99 379 | 489 15 140 | 780 50 479 | 458 78 990 |
| 2024APR 01toAPR 07 | 136 07 188 | 345 22 237 | 590 42 679 | 226 04 455 | 190 02 778 | 390 26 466 | 139 34 338 |
| 2024APR 08toAPR 14 | 579 11 678 | 880 69 450 | 159 56 600 | 128 15 456 | 379 90 145 | 189 84 699 | 667 96 277 |
| 2024APR 15toAPR 21 | 368 76 330 | 160 78 134 | 599 38 279 | 790 67 124 | 660 22 147 | 158 47 179 | 347 42 589 |
| 2024APR 22toAPR 28 | 230 54 220 | 155 13 148 | 135 95 690 | 117 97 449 | 190 09 360 | 369 85 357 | 688 21 236 |
| 2024APR 29toMAY 05 | 139 38 459 | 347 44 167 | 358 69 379 | 340 77 179 | 189 85 168 | 279 82 390 | 127 06 457 |
| 2024MAY 06toMAY 12 | 144 99 667 | 120 34 239 | 257 40 136 | 220 48 350 | 128 11 335 | 177 52 129 | 770 41 236 |
| 2024MAY 13toMAY 19 | 688 25 113 | 349 65 780 | 468 82 156 | 269 73 139 | 288 84 266 | 677 03 148 | 550 04 149 |
| 2024MAY 20toMAY 26 | 255 24 239 | 236 11 579 | 580 39 360 | 248 44 130 | 168 51 245 | 234 91 290 | 379 97 467 |
| 2024MAY 27toJUN 02 | 460 02 147 | 178 65 113 | 380 17 368 | 349 69 180 | 267 59 234 | 145 03 148 | 790 60 479 |
| 2024JUN 03toJUN 09 | 890 73 599 | 255 23 490 | 116 87 269 | 469 91 380 | 120 32 679 | 229 39 577 | 279 83 346 |
| 2024JUN 10toJUN 16 | 178 60 479 | 578 09 379 | 356 49 135 | 257 47 160 | 458 79 568 | 560 19 126 | 350 81 678 |
| 2024JUN 17toJUN 23 | 268 66 790 | 247 37 250 | 490 36 358 | 168 59 469 | 345 27 890 | 124 73 166 | 239 40 479 |
| 2024JUN 24toJUN 30 | 369 82 480 | 127 02 228 | 590 40 370 | 335 12 499 | 236 18 233 | 388 93 490 | 146 18 477 |
| 2024JUL 01toJUL 07 | 290 13 689 | 579 16 367 | 139 33 779 | 799 50 244 | 447 57 368 | 227 17 278 | 119 15 690 |
| 2024JUL 08toJUL 14 | 129 28 170 | 349 67 557 | 280 07 449 | 149 42 390 | 500 58 170 | 449 77 269 | 779 33 238 |
| 2024JUL 15toJUL 21 | 289 99 568 | 489 12 345 | 137 12 237 | 256 30 460 | 567 81 380 | 140 56 114 | 300 35 366 |
| 2024JUL 22toJUL 28 | 699 40 118 | 236 19 559 | 389 06 123 | 668 00 280 | 169 63 490 | 660 27 179 | 237 26 349 |
| 2024JUL 29toAUG 04 | 133 77 458 | 388 95 168 | 990 83 256 | 166 30 334 | 588 19 225 | 489 14 239 | 569 09 180 |
| 2024AUG 05toAUG 11 | 390 20 244 | 200 23 670 | 145 06 349 | 556 64 257 | 138 22 336 | 559 97 223 | 117 99 478 |
| 2024AUG 12toAUG 18 | 122 57 700 | 149 47 368 | 235 00 389 | --- -- --- | 128 14 266 | 450 93 256 | 150 62 156 |
| 2024AUG 19toAUG 25 | 346 33 238 | 789 41 146 | 459 87 179 | 249 51 335 | 129 22 237 | 125 80 136 | 269 70 235 |
| 2024AUG 26toSEP 01 | 477 88 279 | 277 68 170 | 245 11 137 | 134 81 236 | 126 92 255 | 358 65 348 | 466 68 189 |
| 2024SEP 02toSEP 08 | 388 99 117 | 590 43 490 | 124 75 258 | 566 74 356 | 239 49 568 | 200 23 157 | 223 73 788 |
| 2024SEP 09toSEP 15 | 667 92 200 | 990 82 336 | 456 59 180 | 290 18 558 | 122 54 770 | 127 04 356 | 178 62 589 |
| 2024SEP 16toSEP 22 | 126 98 369 | 230 50 136 | 148 39 469 | 689 31 678 | 269 75 168 | 340 73 229 | 457 69 379 |
| 2024SEP 23toSEP 29 | 990 88 224 | 137 10 479 | 370 06 240 | 590 49 126 | 347 48 189 | 788 30 136 | 199 90 569 |
| 2024SEP 30toOCT 06 | 789 46 259 | 499 20 677 | 890 71 100 | 345 24 112 | 235 00 578 | 190 04 699 | 467 74 257 |
| 2024OCT 07toOCT 13 | 349 61 119 | 225 92 390 | 160 79 234 | 166 30 127 | 449 78 477 | 227 10 370 | 558 82 147 |
| 2024OCT 14toOCT 20 | 466 60 299 | 555 52 480 | 344 10 668 | 570 22 246 | 600 63 580 | 116 83 346 | 179 78 233 |
| 2024OCT 21toOCT 27 | 134 80 370 | 569 08 369 | 256 39 360 | 120 39 478 | 336 20 389 | 400 47 223 | 450 90 578 |
| 2024OCT 28toNOV 03 | 240 66 457 | 135 91 579 | 190 05 357 | 470 18 279 | 560 18 350 | 124 75 267 | 670 33 346 |
| 2024NOV 04toNOV 10 | 160 70 280 | 589 21 128 | 456 54 167 | 230 54 770 | 678 10 370 | 147 24 455 | 245 12 480 |
| 2024NOV 11toNOV 17 | 359 77 458 | 145 04 239 | 489 16 358 | 790 67 269 | 180 97 368 | 289 94 680 | 177 50 235 |
| 2024NOV 18toNOV 24 | 279 83 148 | 490 30 460 | 278 73 689 | 127 00 578 | 238 32 660 | 129 22 246 | 479 03 346 |
| 2024NOV 25toDEC 01 | 167 43 599 | 378 81 146 | 240 61 245 | 459 89 667 | 135 97 566 | 230 51 128 | 236 17 188 |
| 2024DEC 02toDEC 08 | 244 07 179 | 669 18 440 | 130 47 700 | 145 08 279 | 458 77 340 | 558 82 156 | 779 31 579 |
| 2024DEC 09toDEC 15 | 570 23 247 | 199 95 348 | 237 21 560 | 669 18 125 | 178 61 588 | 445 30 118 | 260 80 190 |
| 2024DEC 16toDEC 22 | 449 71 137 | 366 57 223 | 239 45 500 | 158 40 145 | 389 01 470 | 220 43 300 | 155 13 247 |
| 2024DEC 23toDEC 29 | 225 93 779 | 189 87 557 | 350 84 130 | 670 37 449 | 556 64 167 | 166 33 148 | 380 17 250 |
| 2024DEC 30toJAN 05 | 347 45 140 | 450 96 259 | 115 70 118 | 460 07 566 | 240 65 780 | 499 20 190 | 556 62 147 |
| 2025JAN 06toJAN 12 | 880 61 137 | 579 11 245 | 446 46 899 | 670 36 268 | 230 51 290 | 224 83 788 | 488 01 380 |
| 2025JAN 13toJAN 19 | 220 49 180 | 678 17 269 | 156 27 890 | 129 23 256 | 256 30 370 | 489 13 148 | 579 12 679 |
| 2025JAN 20toJAN 26 | 469 92 200 | 160 70 578 | 369 89 234 | 190 02 570 | 245 12 688 | 123 69 117 | --- -- --- |
| 2025JAN 27toFEB 02 | 136 05 690 | 236 13 779 | 267 55 357 | 490 33 229 | 180 95 348 | 577 91 678 | 116 88 459 |
| 2025FEB 03toFEB 09 | 130 49 559 | 279 89 135 | 359 75 249 | 337 31 137 | 690 52 228 | 168 57 133 | 460 07 250 |
| 2025FEB 10toFEB 16 | 239 41 399 | 334 01 669 | 158 44 356 | 123 65 177 | 479 09 126 | 100 19 568 | 235 04 257 |
| 2025FEB 17toFEB 23 | 477 80 569 | 147 22 679 | 288 86 448 | 199 99 379 | 800 82 499 | 490 32 660 | 188 79 117 |
| 2025FEB 24toMAR 02 | 130 46 367 | 180 99 270 | 449 71 678 | 190 02 138 | 234 92 589 | 168 58 170 | 169 62 570 |
| 2025MAR 03toMAR 09 | 380 11 344 | 220 41 470 | 160 77 890 | 330 61 489 | 116 86 349 | 166 31 227 | 880 67 250 |
| 2025MAR 10toMAR 16 | 355 37 368 | 289 91 146 | 129 22 147 | 480 21 579 | --- -- --- | 458 79 360 | 126 95 690 |
| 2025MAR 17toMAR 23 | 700 76 150 | 489 14 158 | 145 04 130 | 239 47 223 | 350 83 580 | 118 03 238 | 456 58 990 |
| 2025MAR 24toMAR 30 | 277 67 269 | 445 38 378 | 110 27 133 | 258 54 356 | 667 95 799 | 370 09 379 | 123 61 290 |
| 2025MAR 31toAPR 06 | 112 48 170 | 233 80 677 | 480 25 500 | 369 87 188 | 270 93 490 | 250 79 577 | 249 55 348 |
| 2025APR 07toAPR 13 | 366 59 199 | 250 72 679 | 157 33 256 | 446 42 345 | 148 34 266 | 346 31 380 | 569 01 146 |
| 2025APR 14toAPR 20 | 560 12 679 | 489 11 236 | 366 50 578 | 379 94 257 | 350 84 347 | 458 79 900 | 279 81 489 |
| 2025APR 21toAPR 27 | 156 24 167 | 368 74 680 | 459 80 190 | 258 57 340 | 569 02 129 | 679 24 356 | 337 38 134 |
| 2025APR 28toMAY 04 | 280 09 450 | 566 78 477 | 389 04 112 | 468 89 234 | 360 98 800 | 133 70 578 | 230 57 368 |
| 2025MAY 05toMAY 11 | 699 40 145 | 138 24 770 | 799 52 255 | 114 60 127 | 345 22 499 | 259 62 589 | 779 38 116 |
| 2025MAY 12toMAY 18 | 335 12 200 | 159 53 445 | 560 11 290 | 170 83 355 | 577 93 580 | 240 69 270 | 145 03 788 |
| 2025MAY 19toMAY 25 | 467 79 667 | 146 16 349 | 249 52 778 | 117 93 689 | 288 81 119 | 338 46 367 | 370 02 255 |
| 2025MAY 26toJUN 01 | 579 14 112 | 234 90 460 | 347 46 240 | 357 55 168 | 390 22 589 | 239 48 459 | 379 90 190 |
| 2025JUN 02toJUN 08 | 268 66 457 | 125 80 389 | 790 68 567 | 380 19 199 | 188 71 470 | 269 76 150 | 257 43 689 |
| 2025JUN 09toJUN 15 | 334 09 135 | 447 59 234 | 128 10 479 | 270 96 600 | 224 80 127 | 126 93 148 | 479 06 367 |
| 2025JUN 16toJUN 22 | 477 83 689 | 124 77 359 | 550 08 288 | 220 40 677 | 556 66 240 | 360 98 170 | 156 26 790 |
| 2025JUN 23toJUN 29 | 180 91 380 | 235 03 229 | 120 37 340 | 134 80 569 | 256 38 468 | 269 73 300 | 467 75 348 |
| 2025JUN 30toJUL 06 | 349 61 579 | --- -- --- | 558 82 237 | 149 43 148 | 566 74 699 | 248 40 145 | 337 31 146 |
| 2025JUL 07toJUL 13 | 278 70 668 | 128 12 147 | 379 98 189 | 129 22 499 | 278 70 370 | 799 53 229 | 114 65 122 |
| 2025JUL 14toJUL 20 | 389 06 169 | 225 92 138 | 447 58 800 | 479 08 125 | 699 44 789 | 348 58 459 | 458 72 679 |
| 2025JUL 21toJUL 27 | 149 45 799 | 137 15 357 | 236 12 237 | 589 21 146 | 370 02 570 | 358 65 456 | 200 20 460 |
| 2025JUL 28toAUG 03 | 248 41 489 | 289 94 680 | 130 48 260 | 344 15 889 | 270 95 447 | 357 57 179 | 126 96 880 |
| 2025AUG 04toAUG 10 | 399 15 122 | 366 58 378 | 246 24 455 | 400 42 660 | 480 24 770 | 223 77 566 | 470 12 156 |
| 2025AUG 11toAUG 17 | 269 72 589 | 135 92 679 | 380 19 180 | 245 11 678 | --- -- --- | 689 34 130 | 380 19 667 |
| 2025AUG 18toAUG 24 | 480 21 560 | 250 72 138 | 445 36 169 | 570 23 139 | 356 43 490 | 256 32 679 | 267 53 689 |
| 2025AUG 25toAUG 31 | 348 54 149 | 445 37 359 | 267 52 129 | 358 61 236 | 560 10 190 | 137 10 370 | 490 36 178 |
| 2025SEP 01toSEP 07 | 180 90 460 | 566 75 799 | 660 29 900 | 259 62 156 | 136 09 450 | 579 16 123 | 129 20 280 |
| 2025SEP 08toSEP 14 | 239 43 300 | 135 99 144 | 348 58 260 | 178 63 670 | 230 53 490 | 589 24 770 | 479 08 350 |
| 2025SEP 15toSEP 21 | 147 20 370 | 578 03 445 | 139 38 279 | 678 10 578 | 146 10 127 | 124 74 257 | 788 32 480 |
| 2025SEP 22toSEP 28 | 669 16 790 | 489 17 449 | 117 95 366 | 440 85 780 | 130 40 118 | 140 55 366 | 268 62 345 |
| 2025SEP 29toOCT 05 | 257 46 169 | 259 69 478 | 159 58 279 | 135 99 180 | 100 14 446 | 224 87 278 | 669 13 166 |
| 2025OCT 06toOCT 12 | 188 75 267 | 334 05 113 | 278 74 400 | 447 54 239 | 237 20 190 | 370 02 480 | 290 18 990 |
| 2025OCT 13toOCT 19 | 122 58 134 | 299 08 567 | 366 53 346 | 269 77 188 | 249 55 258 | 157 36 268 | --- -- --- |
| 2025OCT 20toOCT 26 | 335 17 179 | 690 56 150 | 570 23 256 | 120 38 459 | 233 84 400 | 138 26 899 | 670 34 158 |
| 2025OCT 27toNOV 02 | 160 77 278 | 230 51 669 | 234 98 125 | 359 71 344 | 559 93 120 | 246 25 177 | 478 99 379 |
| 2025NOV 03toNOV 09 | 466 64 789 | 200 24 149 | 179 73 300 | 380 13 580 | 468 86 169 | 290 19 270 | 189 80 569 |
| 2025NOV 10toNOV 16 | 568 93 580 | 378 88 125 | 489 19 559 | 340 70 136 | 480 26 790 | 348 59 289 | 240 64 167 |
| 2025NOV 17toNOV 23 | 890 79 577 | 120 31 470 | 788 33 139 | 135 94 149 | 250 71 579 | 560 12 345 | 257 40 488 |
| 2025NOV 24toNOV 30 | 156 22 129 | 368 73 139 | 440 80 280 | 366 52 679 | 145 06 556 | 126 94 239 | 467 70 389 |
| 2025DEC 01toDEC 07 | 249 58 170 | 688 26 880 | 199 93 490 | 130 49 360 | 449 77 269 | 147 27 467 | 699 45 339 |
| 2025DEC 08toDEC 14 | 668 09 225 | 590 40 569 | 124 73 779 | 889 54 149 | 237 28 134 | 500 59 469 | 260 86 150 |
| 2025DEC 15toDEC 21 | 114 63 157 | 233 89 450 | 245 18 350 | 127 04 590 | 690 53 788 | 235 01 128 | 349 66 457 |
| 2025DEC 22toDEC 28 | 799 52 589 | 370 00 460 | 178 60 280 | 390 21 236 | 160 76 178 | 890 72 589 | 578 04 239 |
| 2025DEC 29toJAN 04 | 790 63 670 | 266 41 146 | 137 14 220 | 550 00 479 | 246 23 779 | 345 28 279 | 558 87 250 |
| 2026JAN 05toJAN 11 | 189 85 339 | 223 75 447 | 259 69 289 | 700 76 240 | 355 37 124 | 400 44 770 | 156 23 157 |
| 2026JAN 12toJAN 18 | 120 34 347 | 138 28 224 | 340 79 568 | 237 21 245 | 360 96 600 | 679 23 148 | 270 98 260 |
| 2026JAN 19toJAN 25 | 179 79 469 | 790 65 889 | 228 26 178 | 379 92 480 | 369 80 190 | 580 34 590 | 660 25 456 |
| 2026JAN 26toFEB 01 | --- -- --- | 349 60 190 | 177 54 446 | 578 09 270 | 160 70 479 | 240 69 126 | 357 51 146 |
| 2026FEB 02toFEB 08 | 780 57 557 | 567 89 478 | 669 12 129 | 123 68 279 | 359 72 237 | 457 60 145 | 358 64 347 |
